型号 | IRT-3000B | |
测量温度范围 | 600℃-3000℃ | |
测量精度 | 1%读数值±1℃ | |
测量距离 | 3-5米 3 | |
距离系数 | 100:1 | |
光谱响应 | 2.0μm-2.5μm | |
辐射率调查 | 范围 | 0.10-1.00 |
间隔 | 0.10 | |
工作环境 | 温度 | 5℃-50℃ |
湿度 | <85%(36℃不冷凝) | |
保存条件 | 温度 | <10℃-60℃ |
湿度 | <60% | |
电源 | 9V叠层电池一节 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。