型号 | YD2810H |
测试参数 | L、C、Q、D、R |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
显示范围 | L:0.01nH~9999.99H C:0.01pF-10999μF D:0.0000~9999 R:0.01mΩ~99.9999MΩ Q:0.00001~99999.9 |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测量速度 | 慢速3次/秒,中速6次/秒,快速12次/秒 |
清零方式 | 开路,短路 |
等效方式 | 串联、并联 |
输入阻抗 | 30欧/100欧 |
显示方式 | 直读和百分比 |
外型尺寸 | 290×275×110(mm) |
重量 | 约3.5kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。