详细介绍:
产品特点 | ||
1.测量范围宽广,可测200000LUX | ||
2.0.1LUX/0.01FC高显示分辨率 | ||
3.自动档位转换选择 | ||
4.测量值、最小值记录功能 | ||
5.LUX/FC单位转换 | ||
6.读数锁定功能,可锁定测量值 | ||
7.数据自动采集记录功能 | ||
技术指标 | ||
量程范围 | 分辨力 | 准确度 |
200LUX | 0.1 | ±3%+10dgts |
2000LUX | 1 | ±3%+10dgts |
20000LUX | 1 | ±4%+10dgts |
200000LUX | 1 | ±4%+10dgts |
一般特性 | ||
1.3 1/2位LCD显示,读数1999 | ||
2.使用色温2856k标准平面灯校正 | ||
3.两节AAA(七号)电池 | ||
4.仪表尺寸:128(L)×55(W)×30(H)mm | ||
5.传感器尺寸:87(L)×55(W)×20(H)mm | ||
6.重量:约180g(不含电池) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。