型号 | CS9922DX | CS9922EX | CS9922FX | ||||
ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
输出功率 | 250VA(5.000kV/50mA) | 500VA(5.000kV/100mA) | |||||
额定电流 | 50mA | 100mA | |||||
下限电流范围 | 0~50mA,0=不判断下限 | 0~100mA,0=不判断下限 | |||||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA、50mA | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | ||||||
DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.05kV~6.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
输出功率 | 120W(6.000kV/20mA) | 300W(6.000kV/50mA) | |||||
额定电流 | 20mA | 50mA | |||||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA | |||||
纹波系数 | ≤5% | ||||||
放电时间 | ≤200ms | ||||||
充电电流 | 20mA | 50mA | |||||
电压上升时间 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关(CS9922CX除外) | ||||||
测试时间 | 0.3~999.9s 0=连续测试(CS9922CX除外) | ||||||
电压下降时间 | 0.3~999.9s 0=电压下降时间关(CS9922CX除外) | ||||||
间隔时间 | 0.0~999.9s 0=间隔时间关(CS9922CX除外) | ||||||
延时报警时间 | 0.3~999.9s 0=延时报警时间关(CS9922CX除外) | ||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | ||||||
IR | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~1.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
上限设定值 | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 50.00GΩ | ||||
下限设定值 | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 50.00GΩ | ||||
最小下限设定值 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | ||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | ||||||
放电时间 | ≤200ms | ||||||
电 压 表 | 范围 | 0.050kV~5.000kV(AC) 0.050kV~6.000kV(DC) | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
显示数值 | 均方根值 | ||||||
电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ~ 50mA | 0 ~ 100mA | |||
DC | 0 ~ 20mA | 0 ~ 50mA | |||||
分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA ,100mA(50mA):10uA | |||||
DC | 2uA档:0.001uA, 20uA档:0.01uA, 200uA档:0.1uA, 2mA档:1uA, 20mA档:10uA 50mA档:10A | 2uA档:0.001uA, 20uA档:0.01uA, 200uA档:0.1uA, 2mA档:1uA, 20mA档:10uA 100mA档:10A | |||||
测量精度 | ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) | ||||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||||||
测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | ||||||
电 阻 表 | 测量范围 | 1MΩ~9999MΩ | |||||
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ | ||||||
精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~9999MΩ ±10% 10000MΩ~50000MΩ ±15% (仅CS9922FX) | ||||||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
程控高压测试棒 | CS26009-1 | | 标配 | 1个 |
程控高压测试夹 | CS26009-2 | | 标配 | 1个 |
程控电流测试夹 | CS26009-3 | | 标配 | 1个 |
电源线 | CS26031-1 | | 标配 | 1个 |
数据连接线 | CS26023-1 | | 选配 | 1个 |
USB接口电缆 | CS26027-1 | | 选配 | 1个 |
耐压点检盒 | CS26032 | | 选配 | 1个 |
绝缘点检盒 | CS26034 | | 选配 | 1个 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。