耐压测试 | ||||||
型号 | 输出电压(kV) | 测试电流 | 精确度 | 测试时间 | 频率 | 电弧侦测 |
CS9922AN | 0.20-5.00(AC) | 0-12(AC) | ±(2%+5V) | (0.0-999.9)s | 50/60Hz | 0-9级 |
CS9922N | 0.20-5.00/6.00(AC/DC) | 0-12/5(AC/DC) | ±(2%+5V) | (0.0-999.9)s | 50/60HZ | 0-9级 |
绝缘电阻测试 | ||||||
型号 | 输出电压(kV) | 精确度 | 测试时间 | 测试电阻 | ||
CS9922AN/N | 0.50-1.00 | ±(2%+5V) | (0.0-999.9)s | 1MΩ-10GΩ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。