型号 | HB-10N | HB-50N HB-500 | HB-100N HB-1000 | HB-200N HB-2000 | HB-400N HB-4000 | HB-500N HB-5000 | HB-1000N HB-10000 | |
峰值时测量范围 | lbf.in kgf.cm N.m | 10.0 ~ 90.0 | 50.0~450.0 50.0~500.0 5.00~50.00 | 100~900 100~1000 10.0~100.0 | 200~1800 200~2000 20.0~200.0 | 400~3600 400~4000 40.0~400.0 | 500~4500 500~5000 50.0~500.0 | 1000~9000 1000~10000 100~1000 |
型号 | 2HB-100/10N | 2HB-200/20N | 2HB-300/30N | 2HB-400/40N | 2HB-500/50N | |||
峰值时测量范围 | N.m | 1.00 ~ 10.00 | 2.00 ~ 20.00 | 3.00 ~ 30.00 | 4.00 ~ 40.00 | 5.00 ~ 50.00 | ||
测量方式 | 跟踪、保持 | |||||||
精度 | ±1.0% | |||||||
显示方式 | 5位LED显示 | |||||||
电源 | AC 220V-240V 50Hz | |||||||
标准附件 | LK26010A |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。