型号 | YQB-245 | YQB-196 |
额定起道力 | 245KN | 196KN |
额定拨道力 | 196KN | 145KN |
Z大起道量 | 125mm | 125mm |
Z大拨道量 | 80mm | 80mm |
额定系统压力 | 51Mpa | 70Mpa |
自重 | 24kg | |
常用操作力 | 250~350Nm | 250~350Nm |
适用轨型 | 60kg/m以上 | 50kg/m以上 |
霸州市惠利电力科技有限公司
免费会员
型号YQB-245YQB-196额定起道力245KN196KN额定拨道力196KN145KNZ大起道量125mm125mmZ大拨道量80mm80mm额定系统压力51Mpa70Mpa自重26
型号 | YQB-245 | YQB-196 |
额定起道力 | 245KN | 196KN |
额定拨道力 | 196KN | 145KN |
Z大起道量 | 125mm | 125mm |
Z大拨道量 | 80mm | 80mm |
额定系统压力 | 51Mpa | 70Mpa |
自重 | 24kg | |
常用操作力 | 250~350Nm | 250~350Nm |
适用轨型 | 60kg/m以上 | 50kg/m以上 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。