动力 | 汽油机GX270 | 切割时间 | 对60kg/m钢轨 85-100s |
功率 | /3600r/mm | 切割精度及效果 | A、切断面与钢轨纵轴线的垂直度≤ B、双向切断面接口的平面度≤ |
砂轮片规格 | 400mmX4mmX32mm 线速度 75m/s | 行走 | 可在轨道及地面上推行 |
适用钢轨型号 | 43-75kg/m | 自重 | 40kg |
霸州市惠利电力科技有限公司
免费会员
动力汽油机GX270切割时间对60kg/m钢轨85-100s功率5
动力 | 汽油机GX270 | 切割时间 | 对60kg/m钢轨 85-100s |
功率 | /3600r/mm | 切割精度及效果 | A、切断面与钢轨纵轴线的垂直度≤ B、双向切断面接口的平面度≤ |
砂轮片规格 | 400mmX4mmX32mm 线速度 75m/s | 行走 | 可在轨道及地面上推行 |
适用钢轨型号 | 43-75kg/m | 自重 | 40kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。