岛津灯丝221-41847-93氢火焰离子化检测器( FID)上灯丝,是GC-2014C常用消耗品。
除岛津灯丝221-41847-93,GC-2014C常用消耗品我司均可供货。
产品编号 | 品名 | 用途 |
---|---|---|
221-70162-92 | 喷嘴 | FID喷嘴(用于毛细管柱) |
221-70162-95 | 喷嘴 | FID标准喷嘴 |
灯丝 | FID点火 |
GC-2014C常用消耗品
产品编号 | 品名 | 用途 |
---|---|---|
201-35584 | 硅橡胶进样垫( 20个) | 进样口隔垫(低于 350℃ ) |
221-48398-91 | 高温进样垫( 20个) | 进样口隔垫( 350℃或更高) |
221-48972-91 | 蓝色耐久性进样垫 |
产品编号 | 品名 | 用途 |
---|---|---|
036-11203-84 | 氟橡胶 O型环( 5个) | 标准( INJ温度高至 450℃) |
221-47222-91 | 石墨 O型环(无分流/ WBI)( 5个) | 用于高温( INJ温度从 350℃至 450℃) |
221-48393-91 | 石墨 O型环(用于分流)( 4个) | 用于高温( INJ温度从 350℃至 450℃) |
产品编号 | 品名 | 用途 |
---|---|---|
221-41444 | 玻璃衬管(用于分流)(无惰性处理) | 可替代的 SGL产品为 092077ZA(惰性处理)用于分流进样模式 |
221-48335-01 | 玻璃衬管(用于不分流) | 用于不分流进样模式 |
201-48600 | 石英( 2g)(有惰性处理) | 可替代的 SGL产品为 092077ZA(惰性处理)用于分流进样模式 |
产品编号 | 品名 | 用途 |
---|---|---|
221-32126-05 | 石墨垫圈 GO.5(10个) | 毛细管柱安装 |
221-32126-08 | 石墨垫圈 GO.8(10个) | 大口径柱安装 |
毛细管柱
要选择毛细管柱,参照柱供应目录。
产品编号 | 品名 | 用途 |
---|---|---|
221-34121-93 | 分子筛过滤器 | 除去载气中污染物 |
221-42559-92 | 阱(分流) | 分流流路阱 |
221-42559-92 | 阱(吹扫) | 隔垫吹扫流路阱 |
201-35183 | 铝制垫圈 | 用于连接管
|
产品编号 | 品名 | 可替代的SGL产品 |
---|---|---|
670-12552-01 | 10μL 手动气相进样针 | 0156210 |
670-12504-02 | 10μL 手动气相进样针 |
所有备件
产品编号 | 品名 | 描述 |
---|---|---|
072-01685-36 | 保险丝, 15A | 100V |
072-02004-23 | 保险丝, 218,15A | 100V |
072-01665-34 | 保险丝, 10A | 200V |
072-02004-21 | 保险丝, 218,3,15A | 200V |
074-73307-01 | 锂电池 | CR2032 |
221-48721-91 | 显示屏 (GC-2010) | 配备垫圈 |
201-35584 | 橡胶隔垫, INJ.PORT | 20/pkt |
221-32126-05 | 石墨压环, G-0.5 | 10/pkt |
221-32126-08 | 石墨压坏, G-0.8 | 10/pkt |
036-11203-84 | O型环, 4D,P5 | For INJ(5/pkt) |
221-32705 | 螺母, M5×0.5 | |
221-16325 | 螺母 | |
221-34121-94 | 分子筛过滤器 | 老化 |
221-41286 | 隔垫螺母 | |
221-41444(无惰性处理) | 玻璃衬管 SPL17 | 可替代的 SGL产品为 092085ZA(隋性处理) 5个 /包 |
221-43597 | 辐射加热片外罩 | |
221-43710 | 温控仪支架 | |
221-44584 | 针导 | |
221-46470-01 | 键盘 1 | |
221-46471-01 | 键盘 2 | |
221-70602-91 | 加热模块, SPL100 | |
221-70602-34 | 加热模块, SPL230 | |
221-47632-92 | 电路板, GC-2014 | |
221-47735-93 | AFC-2014组件 | |
221-48335-01 | 玻璃衬管 | |
221-48398-91 | 耐高温隔垫 | 20/pkt |
221-48460-92 | 电源 | 100V |
221-48460-39 | 电源, CE | 200V |
221-48600 | 石英棉, 2G | 经惰性化处理 |
221-47251-91(-31) | 信号线, WIDE(CE) | 宽范围输出( “ -31”model is CE compatible) |
221-47251-92(-32) | 信号线, LINEAR(CE) | 线性输出( “ -32”model is CE compatible) |
201-48067-05 | 载气管路 | |
221-48972-91 | 蓝色耐久型进样垫 | 可替代的 SGL产品为 041890ZA |
221-70630-91 | FID-2014 检测池组件 | |
221-47659-91 | 收集器 | |
221-21910 | 绝热器(陶瓷) | 用于FID 收集器 |
221-19503-08 | 阻力器,AIR | 单纯阻力管(用于空气) |
221-19502-08 | 阻力器,H2 | 单纯阻力管(用于尾吹气) |
554-31745 | 阻力管外壳 | |
201-48388 | 3 通分流管 | |
221-70162-92 | 喷嘴 | |
221-41532-98 | 石墨定位模具,FID-2014 | |
221-41847-93 | 灯丝,FID | |
221-70298-91 | 基座,FID |
产品编号 | 品名 | 描述 |
---|---|---|
221-70562 | 垫圈 | |
036-11022 | O 型环,4C,P22 | |
201-48386 | 3 通分流管 | |
221-19502-08 | 阻力管,H2 | 单纯阻力管(用于氢气) |
221-31745 | 阻力管外壳 | |
221-33193-91 | 毛细管色谱柱接头 | |
221-46552 | 石英管 | |
221-46310-01 | 硫滤光片(GC-2010) | |
221-46310-02 | 磷滤光片(GC-2010) | |
221-46310-03 | 锡滤光片(GC-2010) | |
221-45647-91 | 点火线圈,FPD |
产品编号 | 品名 | 描述 |
---|---|---|
201-48386 | 3 通分流管,M-TYPE | |
221-18713-95 | 电阻管,H2 | |
221-18713-96 | 电阻管,AIR FTD-9 | FID 用 |
221-21910 | 绝热器(陶瓷) | FID 用 |
221-19502-08 | 电阻管,H2 | 单纯电阻管,用于尾吹气 |
221-31745 | 电阻管外壳 | |
221-34121-94 | MS 过滤 | 经老化处理 |
221-48258-91 | 喷嘴,FID | |
221-41532-92 | 石墨垫,FID | |
221-45586-91 | FTD 收集器(GC2010) | |
221-48457-92 | 控制器FID 2010 | |
221-47658-91 | 基座,FID |
产品编号 | 品名 | 描述 |
---|---|---|
201-48386 | 3 通分流管,M-TYPE | |
221-18713-95 | 电阻管,H2 | FTD 用 |
221-48713-96 | 电阻管,AIR FTD-9 | |
221-34121-94 | 过滤器 | 经调整处理 |
221-70162-92 | 喷嘴 | |
221-18704-91 | FTD 收集器(标准) | 用于普通分析 |
221-42512-91 | FTD 收集器(特殊) | 用于农药分析 |
221-70298-91 | 基座,FID | |
221-70662 | FID 电缆,聚四氟乙烯包装 | 采集器外包装 |
产品编号 | 品名 | 描述 |
---|---|---|
221-33193-91 | 毛细管色谱柱连接器 | |
221-34121-94 | 过滤器 | 经老化处理 |
221-19502-08 | 电阻管,H2 | 单纯电阻管,用于尾吹气 |
221-31745 | 电阻管外壳 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。