![]() |
康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业,其主导产品是康明斯N、K和M三大系列高速、柴油发动机,其*的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎;其系列柴油发电机组从200千瓦到1200千瓦,动力,性能稳定可靠,油耗低,运行成本低。 |
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DGCK22 | 20KW | 22KW | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 3.92 | 11 | 210 | 1650*750*1300 | 660 | 详细 |
DGCK33 | 30KW | 33KW | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 3.92 | 11 | 214 | 1680*750*1300 | 600 | 详细 |
DGCK50 | 45KW | 50KW | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 3.92 | 11 | 212 | 1800*800*1300 | 806 | 详细 |
DGCK88 | 80KW | 88KW | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 16 | 211 | 2250*800*1300 | 1056 | 详细 |
DGCK110 | 100KW | 110KW | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 16 | 211 | 2250*800*1450 | 1056 | 详细 |
DGCK132 | 120KW | 132KW | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 5.88 | 16 | 206 | 2450*800*1450 | 1096 | 详细 |
DGCK165 | 150KW | 165KW | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 27.6 | 208 | 2450*965*1300 | 1442 | 详细 |
DGCK200 | 180KW | 200KW | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 27.6 | 208 | 2650*1000*1600 | 1700 | 详细 |
DGCK220 | 200KW | 220KW | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 27.6 | 208 | 2650*1000*1600 | 1870 | 详细 |
DGCK310 | 282KW | 310KW | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 13 | 45.42 | 205 | 3000*1050*1600 | 2590 | 详细 |
DGCK352 | 320KW | 352KW | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 13 | 45.42 | 205 | *1750 | 2690 | 详细 |
DGCK450 | 400KW | 450KW | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 13 | 45 | 205 | 3100*1360*1870 | 3600 | 详细 |
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DGCK280 | 250KW | 280KW | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 14 | 38.6 | 191 | 3000*1150*1700 | 2770 | 详细 |
DGCK310 | 282KW | 310KW | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 14 | 38.6 | 191 | 3050*1150*1700 | 3000 | 详细 |
DGCK360 | 320KW | 360KW | 重庆康明斯 | NTAA855-G7A | 14 | 38 | 200 | 3150*1150*1700 | 3250 | 详细 |
DGCK400 | 360KW | 400KW | 重庆康明斯 | KTA19-G3 | 19 | 50 | 204 | 3250*1150*1700 | 3550 | 详细 |
DGCK450 | 400KW | 450KW | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 19 | 50 | 204 | 3250*1250*1900 | 3720 | 详细 |
DGCK505 | 460KW | 505KW | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 19 | 50 | 204 | 3350*1250*1900 | 4250 | 详细 |
DGCK520 | 480KW | 520KW | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 19 | 50 | 204 | 3350*1250*1900 | 4250 | 详细 |
DGCK550 | 500KW | 550KW | 重庆康明斯 | KTAA19-G6A | 19 | 50 | 206 | 3450*1550*1990 | 4400 | 详细 |
DGCK640 | 580KW | 640KW | 重庆康明斯 | KT38-GA | 38 | 135 | 210 | 4000*1810*2400 | 6350 | 详细 |
DGCK660 | 600KW | 660KW | 重庆康明斯 | KTA38-G2 | 37 | 135 | 215 | 4000*1810*2400 | 6350 | 详细 |
DGCK720 | 640KW | 720KW | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | 38 | 135 | 215 | 4050*1810*2400 | 6550 | 详细 |
DGCK800 | 720KW | 800KW | 重庆康明斯 | KTA38-G2A | 37 | 135 | 200 | 4050*1810*2400 | 6550 | 详细 |
DGCK1000 | 910KW | 1000KW | 重庆康明斯 | KTA38-G9 | 37 | 135 | 199 | 4300*1810*2400 | 7850 | 详细 |
DGCK1250 | 1100KW | 1250KW | 重庆康明斯 | KTA50-G8 | 50.3 | 204 | 205 | 5100*2150*2550 | 10700 | 详细 |
DGCK1320 | 1200KW | 1320KW | 重庆康明斯 | KTA50-GS8 | 50.3 | 204 | 205 | 5100*2150*2550 | 10700 | 详细 |
DGCK1540 | 1400KW | 1540KW | 重庆康明斯 | QSK60-G3 | 60.2 | 280 | 191 | 5800*2250*2800 | 10700 | 详细 |
DGCK1800 | 1600KW | 1800KW | 重庆康明斯 | QSK60-G4 | 60.2 | 280 | 193 | 5800*2250*2800 | 14200 | 详细 |
DGCK2000 | 1800KW | 2000KW | 重庆康明斯 | QSK60-G13 | 60.2 | 280 | 197 | 6180*2250*2850 | 17000 | 详细 |
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DGCK550 | 500KW | 550KW | 进口康明斯 | QSK19-G2 | 19 | 72 | 210 | 3450*1550*2100 | 4550 | 详细 |
DGCK580 | 520KW | 580KW | 进口康明斯 | QSK19-G3 | 19 | 72 | 210 | 3550*1550*2100 | 4650 | 详细 |
DGCK660 | 600KW | 660KW | 进口康明斯 | VTA28-G6 | 28 | 83 | 226 | 4000*1550*2000 | 5800 | 详细 |
DGCK720 | 640KW | 720KW | 进口康明斯 | QSK23-G3 | 23 | 95 | 195 | 4000*1610*2150 | 6350 | 详细 |
DGCK800 | 720KW | 800KW | 进口康明斯 | QST30-G3 | 30 | 133 | 194 | 4000*1805*2150 | 6650 | 详细 |
DGCK880 | 800KW | 880KW | 进口康明斯 | KTA38-G5 | 37.8 | 135 | 202 | 4250*1750*2300 | 7600 | 详细 |
DGCK1000 | 900KW | 1000KW | 进口康明斯 | KTA38-G9 | 37.8 | 135 | 199 | 4850*2000*2460 | 9610 | 详细 |
DGCK1100 | 1000KW | 1100KW | 进口康明斯 | KTA50-G3 | 50.3 | 177 | 202 | 4850*2000*2460 | 9000 | 详细 |
DGCK1320 | 1200KW | 1320KW | 进口康明斯 | KTA50-GS8 | 50 | 204 | 204 | 5100*2000*2550 | 10700 | 详细 |
DGCK1540 | 1400KW | 1540KW | 进口康明斯 | QSK60-G3 | 60.2 | 261 | 210 | 58000*2250*2800 | 13500 | 详细 |
DGCK1650 | 1500KW | 1650KW | 进口康明斯 | QSK60-G4 | 60 | 261 | 193 | 5800*2250*2800 | 14000 | 详细 |
DGCK1800 | 1600KW | 1800KW | 进口康明斯 | QSK60-G4 | 60.2 | 261 | 193 | 5850*2250*2800 | 14600 | 详细 |
DGCK2000 | 1800KW | 2000KW | 重庆康明斯 | QSK60-G8 | 60.2 | 261 | 199 | 5850*2250*2900 | 15000 | 详细 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。