![]() |
无锡动力工程股份有限公司是由具有70年历史的原无锡动力机厂改制而成,是研制、生产内燃机及增压器零部件的骨干企业,公司研制生产的“万迪"牌135及138系列新品柴油发动机可配套50-1000KW近40个功率档不同功能的柴油发电机组,并且在多项指标达到国内外同行水平,并获得中国柴油机影响力品牌称号。其中WD269TAD38型增压中冷柴油机通过省级新产品和科技成果鉴定,从而成为国内同行业及功率的机型。其各产品系列具有重量可靠、性能稳定、操作简单、保养方便等优点。 |
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DGCK121 | 100KW | 121KW | 无锡动力 | WD129D11 | 12.9 | 17 | 213 | 2650*900*1400 | 2000 | 详细 |
DGCK155 | 120KW | 155KW | 无锡动力 | WD150D15 | 12.9 | 22 | 213 | 2650*900*1400 | 2200 | 详细 |
DGCK178 | 150KW | 178KW | 无锡动力 | WD135TD16 | 12.9 | 25 | 213 | 2650*900*1400 | 2200 | 详细 |
DGCK194 | 180KW | 194KW | 无锡动力 | WD129TD17 | 12.9 | 28 | 213 | 2650*900*1400 | 2200 | 详细 |
DGCK259 | 200KW | 259KW | 无锡动力 | WD129TAD23 | 12.9 | 28 | 213 | 3000*1250*1900 | 2600 | 详细 |
DGCK284 | 250KW | 284KW | 无锡动力 | WD129TAD25 | 12.9 | 28 | 213 | 3000*1250*1900 | 3000 | 详细 |
DGCK340 | 300KW | 340KW | 无锡动力 | WD145TAD30 | 14.5 | 28 | 224 | 3000*1250*1900 | 3200 | 详细 |
DGCK373 | 350KW | 373KW | 无锡动力 | WD145TAD33L | 14.5 | 30 | 213 | 3500*1600*2100 | 4000 | 详细 |
DGCK420 | 400KW | 420KW | 无锡动力 | WD269TD38 | 26.9 | 52 | 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 详细 |
DGCK475 | 450KW | 475KW | 无锡动力 | WD269TAD43 | 26.9 | 52 | 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 详细 |
DGCK512 | 500KW | 512KW | 无锡动力 | WD269TAD45 | 26.9 | 62 | 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 详细 |
DGCK616 | 600KW | 616KW | 无锡动力 | WD269TAD56 | 28.7 | 180 | 217 | 3700*1700*2200 | 4400 | 详细 |
DGCK750 | 700KW | 750KW | 无锡动力 | WD305TAD68 | 28.7 | 180 | 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细 |
DGCK858 | 780KW | 858KW | 无锡动力 | WD327TAD78 | 28.7 | 180 | 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细 |
DGCK902 | 800KW | 902KW | 无锡动力 | WD327TAD82 | 28.7 | 180 | 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。