![]() |
移动电站为野外施工作业单位而设计的移动电源。它的罩壳采用优质镀锌板制作而成,具有耐腐蚀、密封程度好等特点,四面窗门采用自动液压支撑,开启方便,底盘车轮根据用户需要,可设计成两轮、四轮、六轮、并设计有手动、自动、气动以及惯性制动刹车装置,制动可靠平稳,是各野外施工单位理想的移动电源 |
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DGCK280 | 250KW | 280KW | 重庆科克 | PTA780G3 | 12.8 | 40 | 201 | 3100×1100×1560 | 2450 | 详细 |
DGCK315 | 280KW | 315KW | 重庆科克 | PTA780G3 | 12.8 | 40 | 201 | 3020×1110×1560 | 2500 | 详细 |
DGCK330 | 300KW | 330KW | 重庆科克 | PTA780G5 | 12.8 | 40 | 201 | 3050×1110×1560 | 2550 | 详细 |
DGCK350 | 320KW | 350KW | 重庆科克 | PTA780G1 | 12.8 | 40 | 204 | 3200×1110×1560 | 2450 | 详细 |
DGCK400 | 360KW | 400KW | 重庆科克 | PTA780G3 | 12.8 | 40 | 201 | 3200×1110×1560 | 2450 | 详细 |
DGCK450 | 400KW | 450KW | 重庆科克 | PTA780G5 | 12.8 | 40 | 203 | 3250×1110×1560 | 2620 | 详细 |
DGCK500 | 450KW | 500KW | 重庆科克 | PTAA1120G1 | 12.8 | 40 | 201 | 3060×1400×2000 | 3200 | 详细 |
DGCK550 | 500KW | 550KW | 重庆科克 | PTAA1120G3 | 12.8 | 40 | 201 | 3150×1400×2000 | 3350 | 详细 |
DGCK600 | 560KW | 600KW | 重庆科克 | PTAA1340G3 | 21 | 45 | 201 | 3400×1400×2000 | 2450 | 详细 |
DGCK660 | 600KW | 660KW | 重庆科克 | PTA780G5 | 21 | 45 | 199 | 3400×1400×2000 | 3820 | 详细 |
DGCK720 | 640KW | 720KW | 重庆科克 | PTAA1780G5 | 21 | 45 | 195 | 4150×2150×2250 | 5650 | 详细 |
DGCK800 | 720KW | 800KW | 重庆科克 | PTAA1780G5 | 21 | 45 | 194 | 4150×2150×2250 | 5650 | 详细 |
DGCK990 | 900KW | 990KW | 重庆科克 | QTA2160G5 | 35 | 160 | 189 | 4550×1902×2200 | 7500 | 详细 |
DGCK1100 | 1000KW | 1100KW | 重庆科克 | QTA2160G7 | 35 | 160 | 189 | 4550×1902×2200 | 7500 | 详细 |
DGCK1350 | 1200KW | 1350KW | 重庆科克 | QTA3240G5 | 53 | 180 | 189 | 5150×2200×2650 | 10500 | 详细 |
DGCK1500 | 1350KW | 1500KW | 重庆科克 | QTA3240G7 | 53 | 180 | 189 | 5200×2200×2650 | 10800 | 详细 |
DGCK1650 | 1500KW | 1650KW | 重庆科克 | QTA3240G9 | 53 | 180 | 189 | 5200×2200×2650 | 11600 | 详细 |
DGCK2000 | 1800KW | 2000KW | 重庆科克 | QTA4320G5 | 70 | 240 | 189 | 5850×2250×2900 | 12950 | 详细 |
DGCK2200 | 2000KW | 2200KW | 重庆科克 | QTA4320G7 | 70 | 240 | 189 | 6000×2600×2680 | 13050 | 详细 |
DGCK2420 | 2200KW | 2420KW | 重庆科克 | QTA5400G3 | 88 | 300 | 190 | 7450×2700×2960 | 15000 | 详细 |
DGCK2640 | 2400KW | 2640KW | 重庆科克 | QTA5400G5 | 88 | 300 | 190 | 7600×2700×2960 | 15200 | 详细 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。