膜式干燥器是一种新型的干燥装置,其基本的工作原理是利用压缩空气中各组分对膜渗透率的差别,实现压缩空气的汽水分离,渗膜材料具有水分子渗透扩散功能,两端存在浓度不同的气体分压,气体分子能够通过渗膜扩散,从而获得干燥的压缩空气。
干燥膜组的应用广泛,性能稳定,可靠性高,无需供电电源,安装灵活方便。用户可根据用气需求匹配不同型号膜组以达到对不同空气质量的需求。
产品型录
入口条件 @7 Barg(100 psig)35 ℃ | |||||
出口压力露点 | 15 ℃ | 3 ℃ | -20 ℃ | -40 ℃ | |
除水百分比 | 69.70% | 86.53% | 98.20% | 99.77% | |
型号 | 反吹消耗量 L/min | 入口流量 L/min | |||
CMD TM50 | 5 | 50 | 36 | 24 | 17 |
CMD TM100 | 10 | 100 | 71 | 47 | 34 |
CMD TM150 | 16 | 150 | 107 | 71 | 51 |
CMD TM200 | 19 | 200 | 142 | 95 | 69 |
CMD TM300 | 29 | 300 | 213 | 142 | 103 |
CMD TM400 | 38 | 400 | 284 | 189 | 137 |
CMD TM600 | 57 | 600 | 427 | 284 | 206 |
CMD TM800 | 76 | 800 | 569 | 379 | 274 |
CMD TM1050 | 103 | 1050 | 747 | 497 | 360 |
CMD TM1500 | 150 | 1500 | 1120 | 730 | 518 |
CMD TM2050 | 205 | 2050 | 1530 | 980 | 710 |
CMD TM3000 | 300 | 3000 | 2135 | 1425 | 1025 |
外形尺寸图
出口压力露点 | AA | BB | CC | EE | 入口/出口连接 BSPT/NPT | 端盖材质 |
CMD LM50 | 224 | 43 | 58 | 58 | 1/4 | 尼龙 |
CMD LM100 | 325 | 43 | 58 | 58 | 1/4 | 尼龙 |
CMD LM150 | 427 | 43 | 58 | 58 | 1/4 | 尼龙 |
CMD LM200 | 503 | 43 | 58 | 58 | 1/4 | 尼龙 |
CMD LM300 | 312 | 61 | 81 | 81 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM400 | 376 | 61 | 81 | 81 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM600 | 465 | 61 | 81 | 81 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM800 | 592 | 61 | 81 | 81 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM1050 | 411 | 89 | 109 | 109 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM1500 | 551 | 89 | 109 | 124 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM2050 | 627 | 89 | 109 | 124 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM3000 | 607 | 114 | 132 | 150 | 1 | 铝合金 |
外形尺寸图
出口压力露点 | AA | BB | CC | EE | 入口/出口连接 BSPT/NPT | 端盖材质 |
CMD LM50 | 224 | 43 | 58 | 58 | 1/4 | 尼龙 |
CMD LM100 | 325 | 43 | 58 | 58 | 1/4 | 尼龙 |
CMD LM150 | 427 | 43 | 58 | 58 | 1/4 | 尼龙 |
CMD LM200 | 503 | 43 | 58 | 58 | 1/4 | 尼龙 |
CMD LM300 | 312 | 61 | 81 | 81 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM400 | 376 | 61 | 81 | 81 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM600 | 465 | 61 | 81 | 81 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM800 | 592 | 61 | 81 | 81 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM1050 | 411 | 89 | 109 | 109 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM1500 | 551 | 89 | 109 | 124 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM2050 | 627 | 89 | 109 | 124 | 1/2 | 尼龙 |
CMD LM3000 | 607 | 114 | 132 | 150 | 1 | 铝合金 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。