规格: | 公制: | 英制: | |||
ISO 8573.1:2001 质量等级 | 颗粒: | 2级: | 1 micron | ||
1级: | 低至0.01微米 - 无菌空气 | ||||
水: | 2级: 3级: | -40°C -20°C | -40°F -4°F | ||
5级: | +5°C | +41°F | |||
压力范围: | 5-10 Barg | 72.5 -145psig | |||
入口温度范围: | 1 - 50°C | 34 – 122°F | |||
环境温度范围: | 1 - 40°C | 34 – 104°F | |||
工作温度: | 60°C | 140°F | |||
LKD090型 |
接口尺寸: | 流量: | 90 litre/min | 3 scfm | |
高度: | 200mm | 8 inches | |||
重量: | 0.7kg | 1.5lb | |||
LKD140型 | 流量: | 140 litres/min | 5 scfm | ||
8mm (5/16") | 高度: | 250mm | 10 inches | ||
快插接口 | 重量: | 0.9kg | 2lb | ||
LKD280型 | 流量: | 280 litres/mi | 10 scfm | ||
高度: | 350mm | 14 inches | |||
重量: | 1.3kg | 3lb |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。