产品简介
技术参数品牌:TI型号:SN74LS540DW批号:1101+封装:SOP20数量:635QQ:制造商:TexasInstruments产品种类:缓冲器和线路驱动器RoHS:是输入线路数量:8Input输出线路数量:8Output极性:Inverting高电平输出电流:-15mA低电平输出电流:24mA电源电压-:5
详情介绍

技术参数
品牌: | TI |
型号: | SN74LS540DW |
批号: | 1101+ |
封装: | SOP20 |
数量: | 635 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 缓冲器和线路驱动器 |
RoHS: | 是 |
输入线路数量: | 8 Input |
输出线路数量: | 8 Output |
极性: | Inverting |
高电平输出电流: | - 15 mA |
低电平输出电流: | 24 mA |
电源电压-: | V |
电源电压-最小: | V |
工作电源电流: | 45 uA |
最小工作温度: | 0 C |
工作温度: | + 70 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-20 |
功能: | Buffer/Line Driver |
高度: | mm |
长度: | mm |
工作温度范围: | 0 C to + 70 C |
输出类型: | 3-State |
系列: | SN74LS540 |
宽度: | mm |
逻辑系列: | LS |
逻辑类型: | Bipolar |
通道数量: | 8 |
输入信号类型: | Single-Ended |
工作电源电压: | 5 V |
传播延迟时间: | 15 ns at 5 V |
单位重量: | mg |
- 上一篇: TI BQ24156BYFFR Texas Instruments
- 下一篇: TI 电源管理芯片 LM2665M6/NOPB IC REG
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。