SUGICO 杉国叉车
承载能力 1,250 LW131AU-600
上叉机构(实用新型注册)解决了双面托盘叉子插拔困难的问题。
型号/规格
物品 | 种子配方 | LW131AU-570 | LW131AU-600 | LW131AU-685 | |
---|---|---|---|---|---|
承载能力 | 公斤 | 1250 | 1250 | 1250 | |
全长 | FL | 毫米 | 1720 | 1790 | 1870年 |
全屏宽度 | 毫米 | 820 | 820 | 820 | |
总高度 | 毫米 | 1220 | 1220 | 1220 | |
货叉 | 毫米 | 65 | 65 | 65 | |
货叉 | 毫米 | 160 | 160 | 160 | |
货叉外宽 | 高 | 毫米 | 570 | 600 | 685 |
货叉内宽 | 信息战 | 毫米 | 270 | 300 | 385 |
货叉长度 | NL | 毫米 | 1000 | 1070 | 1150 |
运行速度(空载) | 公里/小时 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
运行速度(满载) | 公里/小时 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
自重(包括电池) | 公斤 | 385 | 390 | 395 | |
最小转弯半径 | TR | 毫米 | 1545 | 1615 | 1695 |
电池容量 | 24V65AH / 5HR | 24V65AH / 5HR | 24V65AH / 5HR |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。