产品概述
规格参数
物镜 | 名称 | 技术参数 | 数值孔径 | 工作距离 | 盖玻片 |
放大倍数 | |||||
1 | 4X消色差物镜(35mm) | 4X | 0.1 | 31.67 | 0.17 |
2 | 10X消色差物镜(35mm) | 10X | 0.25 | 6.6 | 0.17 |
3 | 40X消色差物镜(35mm) | 40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 |
4 | 100X消色差物镜(35mm) | 100X | 1.25 | 0.195 | 0.17 |
5 | 4X消色差物镜 | 4X | 0.1 | 37.384 | 0.17 |
6 | 10X消色差物镜 | 10X | 0.25 | 6.61 | 0.17 |
7 | 40X消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 |
8 | 60X消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.2 | 0.17 |
9 | 100X消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.194 | 0.17 |
10 | 4X消色差物镜 | 4X | 0.1 | 37.384 | 0.17 |
11 | 10X消色差物镜 | 10X | 0.25 | 6.61 | 0.17 |
12 | 20X消色差物镜 | 20X | 0.4 | 1.85 | 0.17 |
13 | 40X消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 |
14 | 60X消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.2 | 0.17 |
15 | 100X消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.194 | 0.17 |
16 | 4X消色差物镜 | 4X | 0.1 | 37.384 | 0.17 |
17 | 10X消色差物镜 | 10X | 0.25 | 6.61 | 0.17 |
18 | 40X消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 |
19 | 100X消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.194 | 0.17 |
20 | 4X消色差物镜 | 4X | 0.1 | 37.384 | 0.17 |
21 | 10X消色差物镜 | 10X | 0.25 | 6.61 | 0.17 |
22 | 40X消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 |
23 | 100X消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.194 | 0.17 |
24 | 4X消色差物镜 | 4X | 0.1 | 37.384 | 0.17 |
25 | 10X消色差物镜 | 10X | 0.25 | 6.61 | 0.17 |
26 | 40X消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 |
27 | 60X消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.2 | 0.17 |
28 | 100X消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.194 | 0.17 |
29 | 4X平场消色差物镜 | 4X | 0.1 | 22.2 | 0.17 |
30 | 100X消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.27 | 0.17 |
31 | 4X半平场消色差物镜 | 4X | 0.1 | 23.13 | 0.17 |
32 | 10X半平场消色差物镜 | 10X | 0.25 | 4.09 | 0.17 |
33 | 20X半平场消色差物镜 | 20X | 0.4 | 1.97 | 0.17 |
34 | 40X半平场消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.6 | 0.17 |
35 | 100X半平场消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.38 | 0.17 |
36 | 4X平场消色差物镜 | 4X | 0.1 | 17.9 | 0.17 |
37 | 5X平场消色差物镜 | 5X | 0.12 | 18.3 | 0.17 |
38 | 10X平场消色差物镜 | 10X | 0.25 | 8.8 | 0.17 |
39 | 20X平场消色差物镜 | 20X | 0.4 | 8.6 | 0.17 |
40 | 25X平场消色差物镜 | 25X | 0.4 | 0.65 | 0.17 |
41 | 40X平场消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.56 | 0.17 |
42 | 60X平场消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.25 | 0.17 |
43 | 100X平场消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.33 | 0.17 |
44 | 带光兰(湿式暗场用) | ||||
45 | 10X长距平场消色差 | 10X | 0.25 | 8.8 | 1.2 |
46 | 25X长距平场消色差物镜 | 25X | 0.4 | 4.78 | 1.2 |
47 | 40X长距平场消色差物镜 | 40X | 0.6 | 3.32 | 1.2 |
48 | 10X无限远倒置长距物镜 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 |
49 | 20X无限远倒置长距物镜 | 20X | 0.4 | 8 | 1.2 |
50 | 40X无限远倒置长距物镜 | 40X | 0.6 | 3.5 | 1.2 |
51 | 4X无限远平场消色差物镜 | 4X | 0.1 | 21 | 0.17 |
52 | 5X无限远平场消色差物镜 | 5X | 0.12 | 26.1 | 0.17 |
53 | 10X无限远平场消色差物镜 | 10X | 0.25 | 5 | 0.17 |
54 | 20X无限远平场消色差物镜 | 20X | 0.4 | 8.8 | 0.17 |
55 | 40X无限远平场消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.66 | 0.17 |
56 | 100X无限远平场消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.36 | 0.17 |
57 | 4X无限远半平场消色差物镜 | 4X | 0.1 | 21 | 0.17 |
58 | 10X无限远半平场消色差物镜 | 10X | 0.25 | 5.95 | 0.17 |
59 | 40X无限远半平场消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 |
60 | 100X无限远半平场消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.36 | 0.17 |
61 | 4X无限远消色差物镜 | 4X | 0.1 | 18.89 | 0.17 |
62 | 10X无限远消色差物镜 | 10X | 0.25 | 5.95 | 0.17 |
63 | 20X无限远消色差物镜 | 20X | 0.4 | 2.61 | 0.17 |
64 | 40X无限远消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.775 | 0.17 |
65 | 100X无限远消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.36 | 0.17 |
66 | 40X无限远消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.775 | 0.17 |
67 | 100X无限远消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.36 | 0.17 |
68 | 20X无盖玻片消色差物镜 | 20X | 0.4 | 1.85 | / |
69 | 60X无盖玻片消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.2 | / |
70 | 100X无盖玻片消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.27 | / |
71 | 40X无盖玻片半平场消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.55 | / |
72 | 100X无盖玻片平场消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.33 | / |
73 | 10X无盖玻片长距平场消色差 | 10X | 0.25 | 8.8 | / |
74 | 20X无盖玻片长距平场消色差 | 20X | 0.4 | 8.6 | / |
75 | 40X无盖玻片长距平场消色差 | 40X | 0.6 | 3.73 | / |
76 | 50X无盖玻片长距平场消色差 | 50X | 0.7 | 2.02 | / |
77 | 60X无盖玻片长距平场消色差 | 60X | 0.75 | 1.34 | / |
78 | 80X无盖玻片长距平场消色差 | 80X | 0.8 | 0.96 | / |
79 | 100X无盖玻片长距平场消色差 | 100X | 0.85 | 0.4 | / |
80 | 5X无限远无盖玻片平场消色差 | 5X | 0.12 | 26.1 | / |
81 | 10X无限远无盖玻片平场消色差 | 10X | 0.25 | 5 | / |
82 | 10X无限远无盖玻片平场消色差 | 10X | 0.25 | 20.2 | / |
83 | 20X无限远无盖玻片平场消色差 | 20X | 0.4 | 8.8 | / |
84 | 40X无限远无盖玻片平场消色差 | 40X | 0.6 | 3.98 | / |
85 | 50X无限远无盖玻片平场消色差 | 50X | 0.7 | 3.68 | / |
86 | 60X无限远无盖玻片平场消色差 | 60X | 0.75 | 1.22 | / |
87 | 60X无限远无盖玻片平场消色差 | 60X | 0.7 | 3.18 | / |
88 | 80X无限远无盖玻片平场消色差 | 80X | 0.8 | 1.25 | / |
89 | 100X无限远无盖玻片平场消色差 | 100X | 0.85 | 0.4 | / |
90 | 10消色差正相衬物镜 | 10X | 0.25 | 6.61 | 0.17 |
91 | 20X消色差正相衬物镜 | 20X | 0.4 | 1.85 | 0.17 |
92 | 40X消色差正相衬物镜 | 40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 |
93 | 100X消色差正相衬物镜 | 100X | 1.25 | 0.194 | 0.17 |
94 | 10X平场正相衬物镜 | 10X | 0.25 | 8.8 | 0.17 |
95 | 20X平场正相衬物镜 | 20X | 0.4 | 8.6 | 0.17 |
96 | 40X平场正相衬物镜 | 40X | 0.65 | 0.56 | 0.17 |
97 | 100X平场正相衬物镜 | 100X | 1.25 | 0.334 | 0.17 |
98 | 10X倒置正相衬物镜 | 10X | 0.25 | 8.1 | 1.2 |
99 | 25X倒置正相衬物镜 | 25X | 0.4 | 4.78 | 1.2 |
100 | 40X倒置正相衬物镜 | 40X | 0.6 | 3.32 | 1.2 |
101 | 10X倒置正相衬物镜 | 10X | 0.25 | 8.1 | 1.2 |
102 | 25X倒置正相衬物镜 | 25X | 0.4 | 4.78 | 1.2 |
103 | 40X倒置正相衬物镜 | 40X | 0.6 | 3.32 | 1.2 |
104 | 10X倒置负相衬物镜 | 10X | 0.25 | 8.8 | 1.2 |
105 | 10X无限远平场正相衬物镜 | 10X | 0.25 | 5 | 0.17 |
106 | 20X无限远平场正相衬物镜 | 20X | 0.4 | 8.8 | 0.17 |
107 | 40X无限远平场正相衬物镜 | 40X | 0.65 | 0.66 | 0.17 |
108 | 100X无限远平场正相衬物镜 | 100X | 1.25 | 0.36 | 0.17 |
109 | 10X无限远消色差相衬 | 10X | 0.25 | 5.95 | 0.17 |
110 | 20X无限远消色差相衬 | 20X | 0.4 | 2.61 | 0.17 |
111 | 40X无限远消色差相衬 | 40X | 0.65 | 0.775 | 0.17 |
112 | 100X无限远消色差相衬 | 100X | 1.25 | 0.36 | 0.17 |
113 | 10X无限远倒置相衬 | 10X | 0.25 | 4.3 | 0.17 |
114 | 20X无限远倒置相衬 | 20X | 0.4 | 8 | 0.17 |
115 | 40X无限远倒置相衬 | 40X | 0.6 | 3.5 | 0.17 |
116 | 25X荧光物镜 | 25X | 0.65 | 0.62 | 0.17 |
117 | 40X荧光物镜 | 40X | 1 | 0.246 | 0.17 |
118 | 100X荧光物镜 | 100X | 1.25 | 0.185 | 0.17 |
119 | 10X无限远荧光物镜 | 10X | 0.35 | 2.37 | 0.17 |
120 | 20X无限远荧光物镜 | 20X | 0.65 | 0.7 | 0.17 |
121 | 40X无限远荧光物镜 | 40X | 0.85 | 0.42 | 0.17 |
122 | 4X无应力平场消色差物镜 | 4X | 0.1 | 17.9 | 0.17 |
123 | 5X无应力平场消色差物镜 | 5X | 0.12 | 18.3 | 0.17 |
124 | 10X无应力平场消色差物镜 | 10X | 0.25 | 8.8 | 0.17 |
125 | 20X无应力平场消色差物镜 | 20X | 0.4 | 8.6 | 0.17 |
126 | 40X无应力平场消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.56 | 0.17 |
127 | 60X无应力平场消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.25 | 0.17 |
128 | 100X无应力平场消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.33 | 0.17 |
129 | 20X无应力无盖玻片平场消色差 | 20X | 0.4 | 8.6 | / |
130 | 40X无应力无盖玻片长距平场消色差 | 40X | 0.6 | 3.73 | / |
131 | 50X无应力无盖玻片长距平场消色差 | 50X | 0.7 | 2.02 | / |
132 | 60X无应力无盖玻片长距平场消色差 | 60X | 0.75 | 1.34 | / |
133 | 80X无应无盖玻片长距平场消色差 | 80X | 0.8 | 0.96 | / |
134 | 100X无应力无盖玻片长距平场消色差 | 100X | 0.85 | 0.4 | / |
135 | 5X无应力无限远无盖玻片平场消色差 | 5X | 0.12 | 26.1 | / |
136 | 10X无应力无限远无盖玻片平场消色差 | 10X | 0.25 | 5 | / |
137 | 20X无应力无限远无盖玻片平场消色差 | 20X | 0.4 | 8.8 | / |
138 | 40X无应力无限远无盖玻片平场消色差 | 40X | 0.6 | 3.98 | / |
139 | 50X无应力无限远无盖玻片平场消色差 | / | |||
140 | 60X无应力无限远无盖玻片平场消色差 | 60X | 0.75 | 1.22 | / |
141 | 80X无应力无限远无盖玻片平场消色差 | 80X | 0.8 | 1.25 | / |
142 | 100X无应力无限远无盖玻片平场消色差 | 100X | |||
143 | 5X无限远明.暗场平场物镜 | 5X | 0.12 | 9.7 | / |
144 | 10X无限远明.暗场平场物镜 | 10X | 0.25 | 9.3 | / |
145 | 20X无限远明.暗场平场物镜 | 20X | 0.4 | 7.2 | / |
146 | 40X无限远明.暗场平场物镜 | 40X | 0.6 | 3 | / |
147 | 50X无限远明.暗场平场物镜 | 50X | 0.7 | 2.5 | / |
148 | 60X无限远明.暗场平场物镜 | 60X | 0.75 | 1.9 | / |
149 | 80X无限远明.暗场平场物镜 | 80X | 0.8 | 0.8 | / |
150 | 100X无限远明.暗场平场物镜 | 100X | 0.85 | 0.4 | / |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。