补偿器又叫膨胀节也有人叫伸缩节,它属于一种补偿元件。
补偿器可以分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用。
一般的补偿器具有以下作用:
1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。
WBTB型波纹套筒复合式膨胀节
PN=0.59MPa(6kgf/cm² ) WBTB型波纹套筒复合式膨胀节
公称通径 mm | 规格型号 | 轴向位移 △X mm | 膨胀节 刚度 KX N/mm | 总长 L mm | 有效面积 Ap cm² | 焊接端管 | 外径 D mm | 总重 Kg | |
直径 Do mm | 壁厚 S mm | ||||||||
50 | WBTB-6-50-A WBTB-6-50-B WBTB-6-50-C | 30 60 90 | 94 47 31 | 900 1200 1500 | 57 | 57 | 4 | 159 | 26 35 44 |
65 | WBTB-6-65-A WBTB-6-65-B WBTB-6-65-C | 35 70 105 | 109 62 36 | 940 1280 1620 | 77 | 76 | 4 | 194 | 34 45 56 |
80 | WBTB-6-80-A WBTB-6-80-B WBTB-6-80-C | 50 100 150 | 78 39 20 | 1000 1390 1780 | 120 | 89 | 4 | 245 | 51 68 85 |
100 | WBTB-6-100-A WBTB-6-100-B WBTB-6-100-C | 50 100 150 | 96 48 32 | 1055 1475 1895 | 179 | 108 | 5 | 273 | 74 101 138 |
125 | WBTB-6-125-A WBTB-6-125-B WBTB-6-125-C | 60 120 180 | 74 37 28 | 1170 1645 2120 | 266 | 133 | 5 | 299 | 96 133 170 |
150 | WBTB-6-150-A WBTB-6-150-B WBTB-6-150-C | 80 160 240 | 150 75 50 | 1210 1715 2220 | 490 | 159 | 6 | 377 | 131 180 229 |
200 | WBTB-6-200-A WBTB-6-200-B WBTB-6-200-C | 80 160 240 | 228 114 76 | 1240 1735 2230 | 760 | 219 | 6 | 465 | 202 263 324 |
250 | WBTB-6-250-A WBTB-6-250-B WBTB-6-250-C | 90 180 270 | 226 113 75 | 1335 1875 2415 | 1060 | 273 | 7 | 530 | 281 379 477 |
300 | WBTB-6-300-A WBTB-6-300-B WBTB-6-300-C | 90 180 270 | 156 78 52 | 1395 1940 2485 | 1431 | 325 | 7 | 580 | 220 434 528 |
350 | WBTB-6-350-A WBTB-6-350-B WBTB-6-350-C | 95 190 285 | 168 84 56 | 1395 1940 2485 | 1675 | 377 | 8 | 630 | 356 482 608 |
400 | WBTB-6-400-A WBTB-6-400-B WBTB-6-400-C | 80 160 240 | 306 153 102 | 1365 1865 2365 | 2123 | 426 | 8 | 680 | 383 529 680 |
450 | WBTB-6-450-A WBTB-6-450-B WBTB-6-450-C | 85 170 255 | 262 131 87 | 1405 1960 2515 | 2613 | 478 | 8 | 740 | 492 665 838 |
500 | WBTB-6-500-A WBTB-6-500-B WBTB-6-500-C | 90 180 27090 | 306 153 102 | 1415 1970 2525 | 2883 | 530 | 10 | 780 | 577 785 891 |
550 | WBTB-6-550-A WBTB-6-550-B WBTB-6-550-C | 90 180 270 | 306 153 102 | 1415 1970 2525 | 3567 | 560 | 10 | 840 | 636 864 1092 |
600 | WBTB-6-600-A WBTB-6-600-B WBTB-6-600-C | 95 190 285 | 438 292 219 | 1380 1895 2410 | 4666 | 630 | 10 | 940 | 714 960 1196 |
700 | WBTB-6-700-A WBTB-6-700-B WBTB-6-700-C | 100 200 300 | 495 330 248 | 1455 1995 2525 | 5955 | 720 | 10 | 1050 | 912 1202 1492 |
800 | WBTB-6-800-A WBTB-6-800-B WBTB-6-800-C | 100 200 300 | 557 371 279 | 1485 2025 2555 | 7400 | 820 | 10 | 1150 | 1154 1533 1912 |
900 | WBTB-6-900-A WBTB-6-900-B WBTB-6-900-C | 100 200 300 | 489 326 245 | 1535 2100 2665 | 9055 | 920 | 10 | 1260 | 1261 1743 2225 |
1000 | WBTB-6-1000-A WBTB-6-1000-B WBTB-6-1000-C | 90 180 270 | 451 300 226 | 1490 2015 2540 | 11004 | 1020 | 12 | 1380 | 1498 1983 2468 |
1100 | WBTB-6-1100-A WBTB-6-1100-B WBTB-6-1100-C | 95 190 285 | 775 517 388 | 1510 2055 2600 | 13043 | 1120 | 12 | 1490 | 1690 2236 2782 |
1200 | WBTB-6-1200-A WBTB-6-1200-B WBTB-6-1200-C | 95 190 285 | 684 513 342 | 1510 2055 2600 | 14129 | 1220 | 12 | 1580 | 2032 2517 3002 |
PN=0.98MPa(10kgf/cm² ) WBTB型波纹套筒复合式膨胀节
公称通径 mm | 规格型号 | 轴向位移 △X mm | 膨胀节 刚度 KX N/mm | 总长 L mm | 有效面积 Ap cm² | 焊接端管 | 外径 D mm | 总重 Kg | |
直径 Do mm | 壁厚 S mm | ||||||||
50 | WBTB-10-50-A WBTB-10-50-B WBTB-10-50-C | 30 60 90 | 94 47 31 | 900 1200 1500 | 57 | 57 | 4 | 159 | 26 35 44 |
65 | WBTB-10-65-A WBTB-10-65-B WBTB-10-65-C | 35 70 105 | 109 62 36 | 940 1280 1620 | 77 | 76 | 4 | 194 | 34 45 56 |
80 | WBTB-10-80-A WBTB-10-80-B WBTB-10-80-C | 50 100 150 | 78 39 20 | 1000 1390 1780 | 120 | 89 | 4 | 245 | 51 68 85 |
100 | WBTB-10-100-A WBTB-10-100-B WBTB-10-100-C | 50 100 150 | 96 48 32 | 1055 1475 1895 | 179 | 108 | 5 | 273 | 74 101 138 |
125 | WBTB-10-125-A WBTB-10-125-B WBTB-10-125-C | 50 100 150 | 74 37 21 | 1170 1645 2120 | 266 | 133 | 5 | 299 | 106 143 180 |
150 | WBTB-10-150-A WBTB-10-150-B WBTB-10-150-C | 80 160 240 | 146 73 49 | 1210 1715 2220 | 490 | 159 | 6 | 377 | 144 193 242 |
200 | WBTB-10-200-A WBTB-10-200-B WBTB-10-200-C | 80 160 240 | 126 63 42 | 1240 1735 2230 | 760 | 219 | 6 | 465 | 221 283 344 |
250 | WBTB-10-250-A WBTB-10-250-B WBTB-10-250-C | 90 180 270 | 252 126 84 | 1335 1875 2415 | 1060 | 273 | 7 | 530 | 279 370 461 |
300 | WBTB-10-300-A WBTB-10-300-B WBTB-10-300-C | 90 180 270 | 310 155 103 | 1395 1940 2485 | 1431 | 325 | 7 | 580 | 353 457 571 |
350 | WBTB-10-350-A WBTB-10-350-B WBTB-10-350-C | 95 190 285 | 310 155 103 | 1395 1940 2485 | 1675 | 377 | 8 | 630 | 391 517 643 |
400 | WBTB-10-400-A WBTB-10-400-B WBTB-10-400-C | 85 170 255 | 330 165 110 | 1365 1865 2365 | 2123 | 426 | 8 | 680 | 421 567 713 |
450 | WBTB-10-450-A WBTB-10-450-B WBTB-10-450-C | 100 200 300 | 308 154 103 | 1405 1960 2515 | 2613 | 478 | 8 | 740 | 541 714 887 |
500 | WBTB-10-500-A WBTB-10-500-B WBTB-10-500-C | 100 200 300 | 362 181 120 | 1415 1970 2525 | 2883 | 530 | 10 | 780 | 635 843 1051 |
550 | WBTB-10-550-A WBTB-10-550-B WBTB-10-550-C | 100 200 300 | 362 181 120 | 1415 1970 2525 | 3567 | 560 | 10 | 840 | 700 928 1156 |
600 | WBTB-10-600-A WBTB-10-600-B WBTB-10-600-C | 95 190 285 | 400 200 133 | 1380 1895 2410 | 4666 | 630 | 10 | 940 | 785 1031 1277 |
700 | WBTB-10-700-A WBTB-10-700-B WBTB-10-700-C | 95 190 285 | 446 223 150 | 1455 1995 2525 | 5955 | 720 | 10 | 1050 | 1016 1356 1696 |
800 | WBTB-10-800-A WBTB-10-800-B WBTB-10-800-C | 95 190 285 | 508 254 169 | 1485 2025 2555 | 7400 | 820 | 10 | 1150 | 1268 1647 2026 |
900 | WBTB-10-900-A WBTB-10-900-B WBTB-10-900-C | 100 200 300 | 556 278 186 | 1535 2100 2665 | 9055 | 920 | 10 | 1260 | 1386 1868 2350 |
1000 | WBTB-10-1000-A WBTB-10-1000-B WBTB-10-1000-C | 100 200 300 | 620 310 207 | 1490 2015 2540 | 11004 | 1020 | 12 | 1380 | 1648 2130 2612 |
1100 | WBTB-10-1100-A WBTB-10-1100-B WBTB-10-1100-C | 100 200 300 | 794 397 265 | 1510 2055 2600 | 13043 | 1120 | 12 | 1490 | 1861 2346 2831 |
1200 | WBTB-10-1200-A WBTB-10-1200-B WBTB-10-1200-C | 100 200 300 | 860 431 287 | 1510 2055 2600 | 14129 | 1220 | 12 | 1580 | 2233 2718 3203 |
PN=1.57MPa(16kgf/cm² ) WBTB型波纹套筒复合式膨胀节
公称通径 mm | 规格型号 | 轴向位移 △X mm | 膨胀节 刚度 KX N/mm | 总长 L mm | 有效面积 Ap cm² | 焊接端管 | 外径 D mm | 总重 Kg | |
直径 Do mm | 壁厚 S mm | ||||||||
50 | WBTB-16-50-A WBTB-16-50-B WBTB-16-50-C | 30 60 90 | 94 47 31 | 900 1200 1500 | 57 | 57 | 4 | 159 | 29 38 47 |
65 | WBTB-16-65-A WBTB-16-65-B WBTB-16-65-C | 35 70 105 | 109 62 36 | 940 1280 1620 | 77 | 76 | 4 | 194 | 40 51 62 |
80 | WBTB-16-80-A WBTB-16-80-B WBTB-16-80-C | 40 80 120 | 132 66 44 | 1000 1390 1780 | 120 | 89 | 5 | 245 | 57 79 101 |
100 | WBTB-16-100-A WBTB-16-100-B WBTB-16-100-C | 40 80 120 | 128 85 64 | 1055 1475 1895 | 179 | 108 | 6 | 273 | 81 108 135 |
125 | WBTB-16-125-A WBTB-16-125-B WBTB-16-125-C | 60 120 180 | 146 73 49 | 1170 1645 2120 | 266 | 133 | 6 | 299 | 118 155 192 |
150 | WBTB-16-150-A WBTB-16-150-B WBTB-16-150-C | 70 140 210 | 149 99 75 | 1210 1715 2120 | 490 | 159 | 6 | 377 | 158 207 256 |
200 | WBTB-16-200-A WBTB-16-200-B WBTB-16-200-C | 75 150 225 | 256 128 85 | 1240 1735 2230 | 760 | 219 | 7 | 465 | 243 304 365 |
250 | WBTB-16-250-A WBTB-16-250-B WBTB-16-250-C | 80 160 240 | 325 163 109 | 1335 1875 2415 | 1060 | 273 | 7 | 530 | 307 398 489 |
300 | WBTB-16-300-A WBTB-16-300-B WBTB-16-300-C | 80 160 240 | 414 212 141 | 1395 1940 2485 | 1431 | 325 | 8 | 580 | 387 471 585 |
350 | WBTB-16-350-A WBTB-16-350-B WBTB-16-350-C | 85 170 255 | 460 230 153 | 1395 1940 2485 | 1675 | 377 | 8 | 630 | 430 556 682 |
400 | WBTB-16-400-A WBTB-16-400-B WBTB-16-400-C | 85 170 255 | 612 306 204 | 1365 1865 2365 | 2123 | 426 | 8 | 680 | 463 609 755 |
450 | WBTB-16-450-A WBTB-16-450-B WBTB-16-450-C | 85 170 255 | 678 339 226 | 1405 1960 2515 | 2613 | 478 | 8 | 740 | 596 749 902 |
500 | WBTB-16-500-A WBTB-16-500-B WBTB-16-500-C | 85 170 255 | 794 397 265 | 1415 1970 2525 | 2883 | 530 | 10 | 780 | 697 875 1053 |
550 | WBTB-16-550-A WBTB-16-550-B WBTB-16-550-C | 85 170 255 | 794 397 265 | 1415 1970 2525 | 3567 | 560 | 10 | 840 | 769 997 1225 |
600 | WBTB-16-600-A WBTB-16-600-B WBTB-16-600-C | 95 190 285 | 816 408 279 | 1380 1895 2410 | 4666 | 630 | 10 | 940 | 863 1105 1355 |
700 | WBTB-16-700-A WBTB-16-700-B WBTB-16-700-C | 95 190 285 | 973 487 324 | 1455 1995 2525 | 5955 | 720 | 10 | 1050 | 1126 1466 1806 |
800 | WBTB-16-800-A WBTB-16-800-B WBTB-16-800-C | 95 190 285 | 1196 598 395 | 1485 2025 2555 | 7400 | 820 | 10 | 1150 | 1395 1774 2153 |
900 | WBTB-16-900-A WBTB-16-900-B WBTB-16-900-C | 100 200 300 | 1348 674 449 | 1535 2100 2665 | 9055 | 920 | 10 | 1260 | 1525 2007 2389 |
1000 | WBTB-16-1000-A WBTB-16-1000-B WBTB-16-1000-C | 100 200 300 | 1516 758 506 | 1490 2015 2540 | 11004 | 1020 | 12 | 1380 | 1647 2129 2609 |
1100 | WBTB-16-1100-A WBTB-16-1100-B WBTB-16-1100-C | 100 200 300 | 1770 735 490 | 1510 2055 2600 | 13043 | 1120 | 12 | 1490 | 2046 2492 3058 |
1200 | WBTB-16-1200-A WBTB-16-1200-B WBTB-16-1200-C | 100 200 300 | 1986 993 662 | 1510 2055 2600 | 14129 | 1220 | 14 | 1580 | 2457 2942 3427 |
PN=2.45MPa(25kgf/cm² ) WBTB型波纹套筒复合式膨胀节
公称通径 mm | 规格型号 | 轴向位移 △X mm | 膨胀节 刚度 KX N/mm | 总长 L mm | 有效面积 Ap cm² | 焊接端管 | 外径 D mm | 总重 Kg | |
直径 Do mm | 壁厚 S mm | ||||||||
50 | WBTB-25-50-A WBTB-25-50-B WBTB-25-50-C | 25 50 75 | 96 48 32 | 900 1200 1500 | 57 | 57 | 4 | 159 | 36 45 54 |
65 | WBTB-25-65-A WBTB-25-65-B WBTB-25-65-C | 30 60 90 | 144 72 48 | 940 1280 1620 | 77 | 76 | 4 | 194 | 46 51 86 |
80 | WBTB-25-80-A WBTB-25-80-B WBTB-25-80-C | 35 70 105 | 270 135 90 | 1000 1390 1780 | 120 | 89 | 5 | 245 | 62 84 106 |
100 | WBTB-25-100-A WBTB-25-100-B WBTB-25-100-C | 40 80 120 | 256 128 85 | 1055 1475 1895 | 179 | 108 | 6 | 273 | 94 121 148 |
125 | WBTB-25-125-A WBTB-25-125-B WBTB-25-125-C | 60 120 180 | 300 150 100 | 1170 1645 2120 | 266 | 133 | 6 | 299 | 130 167 202 |
150 | WBTB-25-150-A WBTB-25-150-B WBTB-25-150-C | 60 120 180 | 395 197 132 | 1210 1715 2120 | 490 | 159 | 6 | 377 | 190 239 288 |
200 | WBTB-25-200-A WBTB-25-200-B WBTB-25-200-C | 70 140 209 | 456 228 152 | 1240 1735 2230 | 760 | 219 | 8 | 465 | 295 353 414 |
250 | WBTB-25-250-A WBTB-25-250-B WBTB-25-250-C | 80 160 240 | 664 332 221 | 1335 1875 2415 | 1060 | 273 | 8 | 530 | 428 519 610 |
300 | WBTB-25-300-A WBTB-25-300-B WBTB-25-300-C | 80 160 240 | 728 364 243 | 1395 1940 2485 | 1431 | 325 | 8 | 580 | 525 609 693 |
350 | WBTB-25-350-A WBTB-25-350-B WBTB-25-350-C | 85 170 255 | 960 480 320 | 1395 1940 2485 | 1675 | 377 | 10 | 630 | 635 761 889 |
400 | WBTB-25-400-A WBTB-25-400-B WBTB-25-400-C | 85 170 255 | 1208 604 403 | 1365 1865 2365 | 2123 | 426 | 10 | 680 | 675 821 967 |
450 | WBTB-25-450-A WBTB-25-450-B WBTB-25-450-C | 85 170 255 | 1315 657 438 | 1405 1960 2515 | 2613 | 478 | 10 | 740 | 835 988 1141 |
500 | WBTB-25-500-A WBTB-25-500-B WBTB-25-500-C | 85 170 255 | 1418 709 473 | 1415 1970 2525 | 2883 | 530 | 10 | 780 | 957 1135 1313 |
550 | WBTB-25-550-A WBTB-25-550-B WBTB-25-550-C | 85 170 255 | 1588 794 397 | 1415 1970 2525 | 3567 | 560 | 12 | 840 | 1043 1271 1499 |
600 | WBTB-25-600-A WBTB-25-600-B WBTB-25-600-C | 85 170 255 | 1632 816 408 | 1380 1895 2410 | 4666 | 630 | 12 | 940 | 1275 1520 1766 |
700 | WBTB-25-700-A WBTB-25-700-B WBTB-25-700-C | 85 170 255 | 1946 973 487 | 1455 1995 2525 | 5955 | 720 | 12 | 1050 | 1459 1799 2039 |
800 | WBTB-25-800-A WBTB-25-800-B WBTB-25-800-C | 90 180 270 | 2392 1196 598 | 1485 2025 2555 | 7400 | 820 | 14 | 1150 | 1675 2054 2433 |
900 | WBTB-25-900-A WBTB-25-900-B WBTB-25-900-C | 90 180 270 | 2696 1348 674 | 1535 2100 2665 | 9055 | 920 | 14 | 1260 | 1825 2307 2789 |
1000 | WBTB-25-1000-A WBTB-25-1000-B WBTB-25-1000-C | 90 180 270 | 3032 1516 758 | 1490 2015 2540 | 11004 | 1020 | 16 | 1380 | 1978 2459 2942 |
1100 | WBTB-25-1100-A WBTB-25-1100-B WBTB-25-1100-C | 90 180 270 | 3540 1770 735 | 1510 2055 2600 | 13043 | 1120 | 18 | 1490 | 2457 2903 3349 |
1200 | WBTB-25-1200-A WBTB-25-1200-B WBTB-25-1200-C | 100 200 300 | 3972 1986 993 | 1510 2055 2600 | 14129 | 1220 | 18 | 1580 | 2757 3241 3726 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。