AWPS2356 DC | AWPS2358 DC | AWPS4679 DC | AWPS4696 DC | |
安全工作载荷(kg) | 230 | 230 | 460 | 460 |
延伸平台安全工作载荷(kg) | 113 | 113 | 113 | 113 |
平台工作人数(室内) | 2 | 2 | 2 | 2 |
平台工作人数(室外) | 1 | 1 | 1 | 1 |
工作高度(m) | 7.6 | 7.8 | 9.9 | 11.6 |
平台高度(m) | 5.6 | 5.8 | 7.9 | 9.6 |
整车长(m) | 2.07 | 2.06 | 2.51 | 2.51 |
整车宽(m) | 0.76 | 0.76 | 1.17 | 1.17 |
整车高(收车状态,围栏未折叠)(m) | 2.08 | 2.16 | 2.41 | 2.41 |
整车高 (收车状态,围栏折叠)(m) | 2.08 | 1.85 | 2 | 2 |
平台尺寸(m) | 1.88×0.76 | 1.88×0.76 | 2.51×1.12 | 2.51×1.12 |
平台延伸尺寸(m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
最小离地间隙(收拢状态)(m) | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
最小离地间隙(起升状态)(m) | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
轴距(m) | 1.58 | 1.57 | 2.09 | 2.09 |
最小转弯半径(内/外)(m) | 0.7/2.5 | 0.7/2.5 | 0.8/3.5 | 0.5/3 |
起升/驱动电机 | 24V/2.2kw | 24V/2.2kw | 24V/3kw | 24V/3kw |
行走速度(收拢状态)(km/h) | 4 | 4.2 | 4 | 4 |
行走速度(升起状态)(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度(s) | 28/30 | 26/22 | 50/44 | 73/65 |
电池 | 4 × 6V/232Ah | 4 × 6V/210AH | 4 × 6V/210AH | 4 × 6V/232Ah |
充电器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% |
允许倾角(左右/前后) | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° |
轮胎(mm) | Φ305×100 | Φ305×100 | Φ406×125 | Φ406×125 |
整车重量(kg) | 1390 | 1350 | 2706 | 2670 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。