项目/型号 | TFD35 | TFD70 | |
额定负载 Q | kg | 350 | 700 |
高度 h | mm | 355 | 445 |
高度 h1 | mm | 1300 | 1500 |
平台尺寸 | mm | 910×500×53 | 1220×610 |
轮子尺寸 | mm | Φ125×40 | Φ125×40 |
泵压次数(次) | ≤53 | ≤97 times | |
重量 | kg | 105 | 195 |
离地高度 | mm | 975 | 1015 |
诺力叉车(北京)有限公司
免费会员
项目/型号TFD35TFD70额定负载 Qkg350700高度 hmm355445高度 h1mm13001500平台尺寸mm910×500×531220×610轮子尺寸mmΦ125×40Φ125×40泵压次数(次)≤53≤97 times重量kg105195离地高度mm9751015
项目/型号 | TFD35 | TFD70 | |
额定负载 Q | kg | 350 | 700 |
高度 h | mm | 355 | 445 |
高度 h1 | mm | 1300 | 1500 |
平台尺寸 | mm | 910×500×53 | 1220×610 |
轮子尺寸 | mm | Φ125×40 | Φ125×40 |
泵压次数(次) | ≤53 | ≤97 times | |
重量 | kg | 105 | 195 |
离地高度 | mm | 975 | 1015 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。