门架参数 PS15CB | ||||
参数 | 门架缩回时高度 | 自由提升高度 | 提升高度 | 作业时门架高度 |
PS15CB | ||||
两门架 | 2096 | - | 3000 | 3885 |
三门架 | 1796 | 1200 | 3600 | 4485 |
特性 | 1.2 | 型号 | PS15CB16 | PS15CB18 | PS15CB30 | PS15CB36 | PS15CB45 | |
1.3 | 动力 | 电动 | ||||||
1.4 | 驾驶方式 | 步行式 | ||||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(kg) | 1500 | |||||
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | |||||
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 145 | |||||
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1500 | |||||
重量 | 2.1 | 重量 | kg | 1850 | 1900 | 2050 | 2250 | 2300 |
2.2 | 满载时桥负荷 | kg | 400/ | 420/ | 450/ | 530/ | 550/ | |
2.3 | 空载时桥负荷 | kg | 1120/ | 1150/ | 1220/ | 1320/ | 1350/ | |
车子车体 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 | |||||
3.2 | 轮子尺寸 | mm | Φ250x82 | |||||
3.3 | 轮子尺寸 | mm | Φ230x100 | |||||
3.4 | 转向轮尺寸 | mm | Φ124x60 | |||||
3.5 | 轮子数量 | 1x+2/2 | ||||||
3.6 | 轮距(前面) | b10(mm) | 680 | |||||
3.7 | 轮距(后面) | b11(mm) mm | 988 | |||||
基本尺寸 | 4.1 | 货叉倾角前/后 | α/β(°) | 2/4 | ||||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1600 | 1800 | - | 1200 | 1500 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 | |
4.5 | 作业时门架高度 | h4(mm) | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5385 | |
4.9 | 作业时手柄高度 | h14(mm) | 1034/1415 | |||||
4.15 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 50 | |||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2900 | |||||
4.20 | 车体长度 | l2(mm) | 1950 | |||||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1090 | |||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l | 35/100/950(1150) | |||||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 220/760 | |||||
4.26 | 支撑臂和载重面间距离 | b4(mm) | 790 | |||||
4.32 | 最小离地间隙 | m2(mm) | 39 | |||||
4.33 | 最小堆垛通道宽度 | Ast(mm) | 3080 | |||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1726 | |||||
性能 | 5.1 | 行驶速度 | km / h | 5.0/5.5 | ||||
5.2 | 起升速度 | m/s | 0.11/0.165 | |||||
5.3 | 下降速度 | m/s | 0.1/0.095 | |||||
5.8 | 爬坡能力 | % | 5/8 | |||||
5.9 | 行车制动 | 再生制动 | ||||||
5.10 | 停车制动 | 电磁制动 | ||||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 版权所有@诺力叉车(北京)有限公司 |
会员登录
X请输入账号
请输入密码
请输验证码
提示
X中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。