产品详情
EVM-7可同时测量颗粒物和空气质量,它将三种仪器的多种检测功能合为一体,降低了用户的采购成本。还有用于颗粒物质量浓度直读的EVM-3和为室内空气质量研究而设计的EVM-4等其它型号。
EVM-7 | EVM-4 | EVM-3 | |
---|---|---|---|
EVM监测器类型 | 室内空气质量/颗粒物监测仪(单台设备功能集成) | 室内空气质量监测仪(不包含颗粒物监测) | 颗粒物监测仪(不包含室内空气质量监测) |
温度 | + | + | + |
相对湿度 | + | + | + |
风速(提供可选配附件) | + | + | + |
颗粒物(质量浓度) | + | + | |
有毒气体(9款传感器可选) | + | + | |
二氧化碳 | + | + | |
选择挥发性有机化合物 | + |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。