8吨纯电动挖掘机生产厂家
整机工作质量,kg | ≤8500 |
轴距,mm | 2450 |
轮距,mm | 1650 |
小离地间隙,mm | 290 |
整机长度,mm | 6230 |
整机高度,mm | 2910 |
整机宽度,mm | 2130 |
驾驶室高度,mm | 2898 |
斗容量,m³ | 0.1-0.28 |
爬坡能力, % | ≥30% |
行驶速度,Km/h | 28 |
转向角度,° | 28°±1.5° |
系统工作压力,MPa | 28 |
回转速度,r/min | 11.5 |
挖掘力,KN | 50 |
液压油箱容量,L | 200 |
电池容量, kW.h | 109 |
型号 | HP12517-G202W-R4U4 |
额定功率,kW | 46.5 |
峰值功率,kW | 75 |
峰值转矩,Nm/持续时间(s) | 400/20 |
转速,r/min | 3000 |
额定转速,r/min | 2000 |
压力,MPa | 26 |
流量 ,L/min | 160 |
转向器型式 | 负荷传感全液压转向Load sensing full hydraulic steering |
压力, MPa | 16 |
行车制动 | 鼓式制动Drum brake |
制动气压, MPa | 0.684-0.785 |
停车制动 | 气推油鼓式制动Pneumatic oil drum brake |
(前/后 )车轮数 | 4/4 |
(前/后)轮胎尺寸 | 8.25-16 |
主要应用:电动轮式挖掘机是一种多用途施工机械,主要进行挖掘、装载,还可进行土地平整、修坡、吊装、破碎、拆迁、开沟等作业,在公路、铁路、桥梁、城市建设、机场港口及水利施工中有应用;挖掘机兼有推土机、装载机、起重机等的功能,能代替这些设备工作,在市政建设、管线施工、城市改造作业、园林绿化、乡村公路修整、农田水利改造、鱼塘沟渠、房屋地基挖掘等新农村建设中大展身手,还能作起吊、破碎、推土、夹木叉、小型土石方工程等特殊工况作业。
整机工作质量,kg | ≤8500 |
轴距,mm | 2450 |
轮距,mm | 1650 |
小离地间隙,mm | 290 |
整机长度,mm | 6230 |
整机高度,mm | 2910 |
整机宽度,mm | 2130 |
驾驶室高度,mm | 2898 |
斗容量,m³ | 0.1-0.28 |
爬坡能力, % | ≥30% |
行驶速度,Km/h | 28 |
转向角度,° | 28°±1.5° |
系统工作压力,MPa | 28 |
回转速度,r/min | 11.5 |
挖掘力,KN | 50 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。