本箱通用性强,广泛用于各类用途的高温实验,热处理以及干燥处理,是用途的干燥箱。干燥箱的工作室采用不锈钢材料,外壳采用上等的冷轧钢板制作,合理的鼓风系统,完善的控制系统,使得工作室的温度更加均匀
品名称 | 型号 | 内胆尺寸 (高*宽*深)mm | 外箱尺寸 (高*宽*深)mm | 工作 电压V | 功率 KW | 温度 范围(度) |
台式干燥箱 | 202-T | 250*250*250 | 480*520*410 | 220 | 0.6 | RT+10~300 数显式为智能仪表控制,带时间定时功能999分钟 |
鼓风干燥箱 | 101-0 | 350*350*350 | 620*700*510 | 1.2 | ||
101-1 | 450*450*350 | 720*800*510 | 2.0 | |||
101-2 | 550*550*450 | 820*900*620 | 2.4 | |||
101-3 | 750*600*500 | 1020*950*680 | 3.5 | |||
101-4 | 1000*800*800 | 1320*1150*980 | 380 | 6.0 | ||
101-5 | 1200*1000*800 | 1520*1350*980 | 9.0 | |||
数显鼓风干燥箱(智能仪表) | 101-0A | 350*350*350 | 620*700*510 | 220 | 1.2 | |
101-1A | 450*450*350 | 720*800*510 | 2.0 | |||
101-2A | 550*550*450 | 820*900*620 | 2.4 | |||
101-3A | 750*600*500 | 1020*950*680 | 3.5 | |||
101-4A | 1000*800*800 | 1320*1150*980 | 380 | 6.0 | ||
101-5A | 1200*1000*800 | 1520*1350*980 | 9.0 | |||
数显鼓风干燥箱(不锈钢内胆,智能仪表) | 101-0AS | 350*350*350 | 620*700*510 | 220 | 1.2 | |
101-1AS | 450*450*350 | 720*800*510 | 2.0 | |||
101-2AS | 550*550*450 | 820*900*620 | 2.4 | |||
101-3AS | 750*600*500 | 1020*950*680 | 3.5 | |||
101-4AS | 1000*800*800 | 1320*1150*980 | 380 | 6.0 | ||
数显高温干燥箱 | XCT-0 | 450*350*350 | 750*770*580 | 220 | 4.0 | 50~500 |
XCT-1 | 550*450*450 | 810*850*660 | .. | 4.0 | ||
XCT-2 | 750*600*600 | 1100*1050*800 | .. | 5.0 | ||
XCT-3 | 1000*800*800 | | .. | | ||
电热培养箱 | 303-T | 250*250*250 | 480*520*410 | 220 | 0.2 | RT+5~60 |
303-1 | 420*360*360 | 670*640*520 | 0.3 | |||
303-2 | 500*400*400 | 750*680*560 | 0.4 | |||
303-3 | 600*500*500 | 850*780*660 | 0.6 | |||
3003-4 | 700*600*600 | 950*880*760 | 0.8 | |||
303A-1 | 420*360*360 | 670*640*520 | 0.3 | |||
303A-2 | 500*400*400 | 750*680*560 | 0.4 | |||
303A-3 | 600*500*500 | 850*780*660 | 0.6 | |||
303A-4 | 700*600*600 | 950*880*760 | 0.8 | |||
303A-3B | 500*400*400 | 720*690*560 | 0.8 |
注:带A为智能式数字控温,有定时功能,定时范围为999分钟,
带AS为不锈钢内胆,智能式数字控温,有定时功能,定时范围为999分钟,
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。