特 点
不锈钢白糖超微粉碎机物料由料斗经螺旋输送器进入粉碎室,被高速旋转的刀片剪切粉碎,粉体越过导向圈进入分级室,因分级轮是旋转的,流入叶道内的粉体同时受到空气动力和离心力的作用。粉体中大于临界直径(分级粒径)的颗粒因质量大,被甩回粉碎室继续粉碎,小于临界直径的颗粒通过负压风运的方法经出料管进入旋风分离器、袋式除尘器,排出物料达到产品的要求。
型号 | 主要结构尺寸M | 生产能力 | 进料粒度 | 出料目数 | 机器重量 | 主轴转速 | 总功率 | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h | mm | mesh | Kg | Rpm/min | KW | |
JB-15 | 3950 | — | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | 6 | 60-320 | 1100 | 6000 | 13.5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | 10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | 12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | 15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1500 | 15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | 20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。