米尼帕Minipa系列
MPL-3305M双通道直流稳压电源具有两个可变输出电压和一个固定电压5V。输出变量电压可以自动串联、并联和对称的通过前面板(跟踪)。强制通风,以改善在操作条件下为多圈电位调整更高的灵敏度。
产品特点
•高调整率:0.01%
•定电压及定电流操作
•低纹波、低噪声
•输出ON/OFF控制
•过载保护,反极性保护
•温控散热系统,温度到65℃自动散热
•串并联功能自动跟踪
•可选配欧规输出端子
产品指标
基本功能 | 量程 | ||||
型号 | MPL-3305M | ||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | ||
输出电压 | 输出范围 | 0~32V | 5V Fixed | ||
输出电流 | 输出范围 | 0~5A | 5A Max | ||
串联跟踪 | 电压 | 0~60V | |||
并联跟踪 | 电流 | 0~10A | |||
负载调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | ≤3%+5mV | ||
电流 | ≤0.2%+3mA | ||||
电源调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | 5mV | ||
电流 | ≤0.1%+5mA | ||||
纹波和噪声 | 电压 | 1mV rms | 2mV rms | ||
电流 | 3mA rms | ||||
跟踪操作(CH1、CH2) | |||||
跟踪误差 | 负载调整率 | 纹波和噪声 | |||
≤0.5%+10mV(CH1) | ≤300mV | ≤2mV rms,5Hz~1MHz | |||
显示精度 | ±1% rdg+ 2digits | ||||
工作温度 | 0-40℃ | ||||
稳定性MTBF | ≥2000h | ||||
一般特征 | |||||
电源 | 外接电源 | ||||
机身颜色 | 灰白 | ||||
机身重量 | 10kg | ||||
机身尺寸(W×H×D) | 160X260X300mm | ||||
标准配件 | 电源线、表笔 | ||||
标准包装 | 内箱 | ||||
标准包装数量 | 1台 | ||||
标准包装(L×W×H) | 435x340x255mm | ||||
标准包装箱毛重 | 10kg(MPL-3303M, 12kg(MPL-3305M) |
型号及对比
基本功能 | 量程 | ||||||
型号 | MPL-3303M | MPL-3305M | |||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
输出电压 | 输出范围 | 0~32V | 5V Fixed | 0~32V | 5V Fixed | ||
输出电流 | 输出范围 | 0~3A | 3A Max | 0~5A | 5A Max | ||
串联跟踪 | 电压 | 0~64V | - | 0~64V | - | ||
并联跟踪 | 电流 | 0~6A | - | 0~10A | - | ||
负载调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | ≤3%+5mV | ≤0.01%+3mV | ≤3%+5mV | ||
电流 | ≤0.2%+3mA | - | ≤0.2%+3mA | - | |||
电源调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | 5mV | ≤0.01%+3mV | 5mV | ||
电流 | ≤0.1%+3mA | - | ≤0.1%+5mA | - | |||
纹波和噪声 | 电压 | ≤1mV rms | ≤2mV rms | ≤1mV rms | ≤2mV rms | ||
电流 | ≤3mA rms | - | ≤3mA rms | - | |||
跟踪操作(CH1、CH2) | |||||||
跟踪误差 | 电源调整率 | 负载调整率 | 纹波和噪声 | ||||
≤0.5%+10mV(CH1) | ≤0.01%+5mV | ≤300mV | ≤2mV rms,5Hz~1MHz | ||||
显示精度 | ±1% rdg+ 2digits | ||||||
工作温度 | 0-40℃ | ||||||
稳定性MTBF | ≥2000h | ||||||
一般特征 | |||||||
电源 | 输入电压:220VAC/110VAC;频率:50Hz/60Hz | ||||||
机身颜色 | 白+灰 | ||||||
机身重量 | 8kg(MPL-3303M), 10kg(MPL-3305M) | ||||||
机身尺寸(W×H×D) | 260mmX176mmX317mm | ||||||
标准配件 | 国标电源线、输出线 | ||||||
标准包装 | 纸箱、使用手册 | ||||||
标准包装数量 | 1台 | ||||||
标准包装尺(L×W×H) | 430mmx400mmx255mm | ||||||
标准包装箱毛重 | 10kg(MPL-3303M, 12kg(MPL-3305M) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。