| 传导率/ 电阻率:
|
型号 | 电极常数 [cm⁻¹] | 电极 | 连接方式 | 螺纹 | Code 代码 | CAD / 附注比例尺 |
3-2821-1 | 1.00 | 316SS | 螺纹 | 可反向 | 198844001 | |
3-2821-1C | 1.00 | 316SS | 螺纹 | 可反向 | 159000650 | |
3-2821-S1 | 1.00 | 316SS | 螺纹 | 159000093 | ||
3-2821-S1C | 1.00 | 316SS | 螺纹 | 159000095 | ||
3-2821-S2 | 1.00 | 316SS | 螺纹 | 159000094 | ||
3-2821-S2C | 1.00 | 316SS | 螺纹 | 159000096 | ||
3-2821-T1 | 1.00 | 钛合金 | 1.5" | 159000626 | ||
3-2821-T1C | 1.00 | 钛合金 | 1.5" | 159000652 | ||
3-2821-T2 | 1.00 | 钛合金 | 1.5" | 159000627 | ||
3-2821-T2C | 1.00 | 钛合金 | 1.5" | 159000653 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。