产品概述
品质全面升级,服务两年质保,并提供以旧换新服务
DVR0404AH-UDX具备智能化视频分析功能
支持VGA、HDMI、TV数据同时显示
具备卡号叠加和卡号查询功能,检索更加方便快捷
支持网络即插即用
支持手机直连3G监控
支持所有视频通道网络双码流传输
USB、ESATA、网络备份同比录像80倍(CIF)速度
技术参数
型 号 | DH-DVR0404AL-U DH-DVR0404AL-UD | DH-DVR0404AH-UD DH-DVR0404AH-UDX | |
系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 | |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | ||
视频参数 | 图像编码标准 | H.264 | |
视频标准 | PAL(625线,50场/秒) | ||
监视图像质量 | PAL制,D1(704×576) | ||
回放图像质量 | PAL制,QCIF(176×144)、CIF(352×288)、HD1(352×576)、D1(704×576) | ||
图像控制 | 图像质量可调,可变码流和固定码流可选 | ||
双码流 | 每个通道可设置双码流,副码流的设置分辨率不超过主码流 | ||
图像移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度,1-6档可调 | ||
区域遮挡设置 | 每路支持4个区域遮挡块 | ||
音频参数 | 编码标准 | G.711A | |
语音对讲 | 双向语音对讲功能 | ||
录像管理 | 录像方式 | 支持手动, 自动,运动检测,告警触发录像模式 | |
录像保存 | 本机硬盘、网络 | ||
录像速度 | 通道可设置D1,其余CIF | 全部可以设置为D1 | |
录像回放 | 支持1、2、3、4路回放功能 | ||
备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 | ||
视频 | 视频输入 | 4路 BNC接口 | |
视频输出 | 1路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms)、1路VGA输出支持1280×1024、1024×768、1280×720、800×600分辨率、1路HDMI输出支持1280×1024、1024×768、1280×720分辨率 | ||
抓图功能 | 支持JPEG抓图功能 | ||
环通输出 | 无 | ||
矩阵输出 | 无 | ||
音频 | 音频输入 | 4路线性音频输入 | |
音频输出 | 1路线性音频输出 | ||
报警 | 报警输入 | 6路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口 | |
报警输出 | 3路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 | ||
其他 | 网络 | 1个 RJ45接口, 10/100M自适应 | |
通信 | 标准485接口,支持半双工,绿色接线柱接口、标准232接口,DB9 | ||
USB | 2个USB 2.0接口,其中1个前面板,1个背板接口 | ||
硬盘 | 内部支持4个SATA硬盘接口 | ||
eSATA口 | 支持 | ||
液晶屏 | 标配640*480高清晰液晶屏(带D型号) | ||
电源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% | ||
功耗 | 23-27W(不含硬盘) | ||
工作温度 | 0℃-+55℃ | ||
工作湿度 | 10%-90% | ||
尺 寸 | 132mm(高)×200mm(宽)×260mm(深) | ||
重 量 | 3.5-4.5kg | ||
安装方式 | 机架安装,台式安装 | ||
智能功能 | 支持路数 | N/A | 路视频输入支持 |
贴条检测 | N/A | 支持,弹出屏幕提示,截取对比图片 | |
假键盘检测 | N/A | 支持,弹出屏幕提示,截取对比图片 | |
假读卡器检测 | N/A | 支持,弹出屏幕提示,截取对比图片 | |
操作超时 | N/A | 自定义ATM操作时间,超时报警 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。