产品特点
◎ 采用SONY高性能CCD图像传感器
◎ 的数字降噪功能,有效提升夜间监视效果
◎ 全新4寸迷你外观设计,小巧美观
◎ 机芯卡扣式安装方式,接线、设置简单方便
◎ 吊装、壁装、吸顶、嵌入式等多种安装方式
◎ 中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大
◎ 的三维定位功能,捕捉目标更方便、精准、快捷
◎ 485远端升级功能,使维护成本更低
◎ 功能扩展性强,与球机外围485设备集成为功能更强系统应用场景
可广泛应用于需要大范围高速监控的室内场所, 如:走廊,大厅,会议室,工厂,流水线,营业厅,商品市场等场所。
产品参数
参数/型号 | DH-SD4161-H | DH-SD4150-H |
摄像机 | ||
图像传感器 | 1/4" SONY Exview HAD CCD | 1/4" SONY Interline Transfer CCD |
有效像素 | PAL-约440,000像素/NTSC-约380,000像素 | |
水平解析度 | ≥540TVL | ≥570TVL |
视频制式 | PAL/NTSC | |
照度 | 1Lux/F1.8 | 0.02Lux/F1.8 |
增益控制 | 自动、手动、优先模式、亮度调节、曝光补偿、背光补偿 | |
信噪比 | 大于50dB | |
白平衡 | 自动/自动跟踪白平衡(ATW)/室内/室外/手动 | |
宽动态 | 支持 | 不支持 |
数字降噪 | 不支持 | 支持 |
图像稳定 | 不支持 | 支持 |
电子快门 | PAL:1/3-1/10000s NTSC:1/4-1/10000s | |
数字变倍 | 12x (120x) | 10x (100x) |
隐私保护 | 开/关(同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域) | |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | 电子彩转黑 |
镜头 | ||
焦距 | 4.2mm - 42mm | 3.8mm - 40mm |
光学倍率 | 10x | 10x |
光圈值 | F1.8 - F2.9 | F1.8 - F2.9 |
视场角 | 46°- 4.6° | 51.2°- 5.58° |
功能 |
| |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-2° ~90° 自动翻转180°后连续监视 | |
旋转速度 | 键控:水平0.1°~200°/秒;垂直0.1°~120°/秒 预置点:水平300°/秒; 垂直200°/秒 | |
预置点 | 200个 | |
自动巡航 | 8条,每条可添加80个预置点 | |
自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 | |
自动线扫 | 5条 | |
空闲动作 | 支持 | |
三维定位 | 支持 | |
长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |
信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 | |
断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 | |
定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 | |
通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 | |
菜单 | 支持 | |
输入/输出 |
| |
模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |
报警接口 | 2路输入/1路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 | |
控制接口 | RS485,支持云台控制和在线升级 | |
一般规范 |
|
|
电源 | DC12V/1.5A(±10%) | |
功耗 | 12W | |
工作环境 | 温度-10~50℃; 湿度<90% | |
防护等级 | IP65,3000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 3级标准 | |
产品尺寸 | 吊装Φ154.4(mm)×169(mm) 嵌入式Φ188(mm)×151.3(mm) | |
重量 | 1.8kg | |
可选支架 | DH-41FB; DH-41FD |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。