产品特点
◎ 采用高性能1/4 inch SONY CCD;
◎ 22倍光学变焦,F1.6,光学变焦f=3.9 - 85.8mm;
◎ 540TVL,图像清晰;
◎ 高性能DSP处理器,聚焦快速准确;
◎ 采用具有自主知识产权全自动聚焦算法;
◎ 支持伴线、区域等智能检测功能;
◎ 支持10倍数码变焦、3D降噪和中英文OSD菜单功能;
◎ 支持自动光圈、电子快门,适应不同监控环境;应用场景
适用于大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等大型监控场所。
产品参数
参数/型号 | DH-CA-Z4422PC | |
图像传感器 | 1/4inch SONY CCD | |
视频制式 | PAL | |
有效像素 | 752(H)×582(V) | |
分辨率 | 540TVL | |
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.6 | |
自动电子快门 | 1/50~1/100,000s | |
手动电子快门 | 1/50~1/10,000s | |
日夜转换 | 彩色转黑白(电子彩转黑) | |
同步 | 扫描系统 | 2:1 隔行 |
同步 | 内同步 | |
频率 | 水平:15.625KHZ/垂直:50.00HZ | |
视频输出 | CVBS:1.0VP-P/75欧 | |
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |
光圈控制 | 手动/自动 | |
背光补偿 | 支持 | |
白平衡 | 自动白平衡(3000 to 7500K),自动跟踪白平衡(2700 to 9500K),手动 | |
曝光控制 | 自动/手动 | |
曝光补偿 | 支持 | |
增益设置 | 支持 | |
画面翻转 | 支持 | |
画面冻结 | 支持 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
外部控制 | 大华协议,兼容SONY VISCA协议 | |
锐度调节 | 支持 | |
聚焦 | 自动/手动/一次性自动聚焦 | |
变焦速度 | 3.5s:近焦到远焦 | |
3D降噪功能 | 关闭/模式1/模式2 | |
聚焦控制 | 手动/自动 | |
OSD | 支持(中英文菜单) | |
镜头初始化 | 内置 | |
光学 | 光学变焦 | 22X,f=3.9to85.8mm(F1.6to3.7) |
最小焦点距离 | 100mm ~1000mm(近焦~远焦) | |
数码变焦 | 10倍 | |
观测范围 | 水平:52.2°(近焦)到2.36°(远焦) | |
储藏环境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |
工作温度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |
电源 | DC 9V-12V(推荐:12V) | |
功率 | 静态:2.8W 运动:3.3W | |
尺寸(mm) | 86.2×53.2× 53.8 | |
重量 | 220g |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。