产品概述
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解决方案;
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;
支持背光补偿功能;
信噪比高,图像画面干净、悦目;
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;
支持自动电子增益功能,自动调节亮度;
技术参数
型号/参数 | DH-CA-UC760P-0360P | DH-CA-UC760P-0250P | DH-CA-UC760P-0360B | DH-CA-UC760P-0250B | |
图像传感器 | 1/3" SONY CCD | ||||
视频制式 | PAL | ||||
有效像素 | PAL:752(H)×582(V) | ||||
分辨率 | 550TVL | ||||
最小照度 | 0.001Lux/F1.2(0.00001Lux/F1.2 sens-UP*258) | ||||
电子快门 | PAL:1/50s~1/100,000s | ||||
镜头类型 | 3.6mm | 2.5mm | 3.6mm | 2.5mm | |
同步方式 | 内同步/线帧 | ||||
视频输出 | 1Vpp Composite Output(75欧姆/BNC) | ||||
信噪比 | 大于52dB(AGC OFF) | ||||
Gamma校正 | Auto r=0.45,0.5,0.6 | ||||
白平衡 | 自动跟踪白平衡/自动白平衡/室内/室外/手动/推进 | ||||
自动增益控制 | 关/低/中/高 | ||||
背光补偿 | 背光补偿/超级背光补偿/关闭 | ||||
OSD | OSD菜单设置 | ||||
3D降噪 | 关/开(1-50级可调) | ||||
数位宽动态 | 室内/室外/关闭 | ||||
工作温度 | -10℃~50℃ | ||||
电源 | DC12V±10% | ||||
功耗 | 3W | ||||
尺寸(mm) | P:74mm*∮21.6mm B:87mm*∮21.6mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。