Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
ASFD-10 | 11.5 | 8.1 | 133 | 500 | 34 | 1520 | 24.9 | 1/2" | 1" | 1/2" |
ASFD-15 | 17 | 5.4 | 89 | 750 | 52 | 1030 | 16.9 | 1/2" | 1" | 1/2" |
ASFD-25 | 29 | 3.24 | 53.6 | 1000 | 69 | 665 | 10.9 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASFD-35 | 40 | 2.32 | 38 | 1500 | 1034 | 465 | 7.6 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASFD-60 | 69 | 1.34 | 22 | 3000 | 138 | 248 | 4.1 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASFD-100 | 115 | 0.82 | 13.4 | 5000 | 345 | 151 | 2.5 | 1/2" | 1/2" | 3/8"MP |
ASFD-150 | 173 | 0.54 | 9 | 7500 | 517 | 103 | 2 | 1/2" | 1/2" | 3/8"MP |
ASFD-202 | 230 | 0.82 | 13.4 | 10000 | 690 | 63 | 1 | 1/2" | 1/2" | 3/8"MP |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。