德州亚创空调设备有限公司主导产品有风机盘管、吊顶式空调机组、新风换气机、组合式空调机组等。
通风设备、消防排烟设备有HTF排烟风机、YTPY消防高温排烟风机、HTFC柜式离心排烟风机箱、T35轴流风机、SWF混流加压送风机、GXF斜流正压送风机、智能诱导风机、防火阀、排烟防火阀、多叶排烟口、防火风口、板式排烟口、加压加压送风口、电动正压送风口、玻镁复合风管、共板法兰风管、角铁法兰风管、消声器、静压箱、消防水箱等消防排烟系列产品。我公司所生产的消防排烟系列产品经国家固定灭火和耐火构件质量监督检验合格并且已经取得消防产品*。欢迎各位老板来厂品鉴!!
: :李总









型号 性能 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | ||
额定风量m³/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | ||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
额定冷量KW Kcal/h | H | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | 12.9 | |
H | 1702 | 2408 | 3328 | 3938 | 4661 | 6346 | 7808 | 9546 | 11094 | ||
额定热量KW Kcal/h | H | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | 20.2 | |
H | 2915 | 3870 | 5460 | 6407 | 7930 | 10665 | 14020 | 16770 | 17370 | ||
输入功率 W | 12Pa | H | 34 | 46 | 55 | 70 | 87 | 117 | 140 | 181 | 223 |
30Pa | H | 42 | 56 | 70 | 81 | 101 | 149 | 165 | 202 | 241 | |
50Pa | H | 46 | 65 | 82 | 89 | 109 | 163 | 201 | 228 | 286 | |
噪声 dB(A) | 12Pa | H | 36 | 38 | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
30Pa | H | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | |
50Pa | H | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | |
水量 Kg/h | 350 | 510 | 680 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | 2230 | ||
水压损失 KPa | 6 | 10 | 17 | 21 | 31 | 15 | 18 | 21 | 26 | ||
风机数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
重量Kg | WA | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 39 | 43 | 49 | 52 | |
带回风箱 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | 44 | 48 | 54 | 58 | ||
进出水接管 | 3/4‘’内螺纹 | ||||||||||
凝结水管 | 3/4‘’外螺纹 | ||||||||||
电源 | 220V/50Hz | ||||||||||
备注 | 1、供冷量工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 2、供热量工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 3、机组经2.0MPa耐压试验,允许工作压力不超过1.6MPa。 4、另有四管制(一加二、而加二、三加一)机组。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。