Specifications | |
Color | Black |
Environment | Outdoor |
For Use With | Bundles |
Marker Type | Wrap |
Material | Nylon 6.6 |
Maximum Bundle Diameter (In.) | 2 |
Maximum Bundle Diameter (mm) | 51 |
Maximum Installation Temperature (°C) | 0 |
Maximum Installation Temperature (°F) | 32 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 185 |
Minimum Bundle Diameter (In.) | 0.18 |
Minimum Bundle Diameter (mm) | 4.8 |
Minimum Installation Temperature (°C) | -20 |
Minimum Installation Temperature (°F) | -4 |
Minimum Loop Tensile Strength (N) | 222 |
Minimum Loop Tensile Strength (lb) | 50 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -60 |
Minimum Operating Temperature (°F) | -70 |
Overall Length (In.) | 8 |
Overall Length (mm) | 203 |
Overall Thickness (In.) | 0.05 |
Overall Thickness (mm) | 1.2 |
Overall Width (In.) | 0.19 |
Overall Width (mm) | 4.7 |
Resistance Properties | Weather Resistance |
Standards Met | UL 62275 Compliant (Type 1, 11),CE Compliant,RoHS Compliant |
Marker Write-On Area (in²) | 0.45 |
Marker Write-On Area (mm²) | 286.4 |
Application | General |
Thickness (In.) | 0.05 |
Thickness (mm) | 1.2 |
Pricing Category 1 | CTB |
Pricing Category 2 | CTB2 |
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。