本设备应用于锂离子电池、铅酸电池、镉镍电池、镍氢电池等性能检测及寿命老化测试。该款设备可进行恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒流放电、恒功率放电、恒阻放电等多种模式进行充放电测试;有DCIR内阻测试功能,放电电压可达0V深度放电,在锂电池生产制造及实验室研发等方向应用广泛。
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
指标项目 | 指标参数 | |||
输入电源 | 兼容 AC 220V ±10% / 50Hz 和 AC 110V±10%/60Hz | |||
输入有功功率 | 50W | |||
输入阻抗 | ≥1MΩ | |||
电压 | 充电电压范围 | 10mV-5V(设备端口) | ||
放电电压范围 | 0V-5V(设备端口) | |||
精度 | ±0.05%ofFS 环温15℃-35℃ | |||
电流 | 充电电流范围 | 20uA-10mA | ||
放点电流范围 | 20uA-10mA | |||
精度 | ±0.05%ofFS 环温15℃-35℃ | |||
功率 | 单通道输出功率 | 15W | ||
稳定度 | ±0.1%ofFS | |||
时间 | 电流响应时间(10%FS~90%FS) | ≤100ms | ||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00:00(h、min、s、ms) | ||
数据记录 | 数据记录条件 | 最小时间间隔:1s | ||
最小电压间隔:1mV | ||||
最小电流间隔:1uA | ||||
记录频率 | 1Hz | |||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | ||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 | ||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||
放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||
最小脉冲宽度 | 建议5s以上 | |||
截止条件 | 电压、相对时间 | |||
DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 | |||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | ||
单循环工步数 | 399 | |||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,支持5层嵌套 | |||
保护 | ●掉电数据保护 | |||
●防反接保护 | ||||
●支持续接启动(应有UPS电源) | ||||
●可设定安全保护条件,设置参数包括:过压保护、欠压保护、过流保护、欠流保护 | ||||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |||
通道控制模式 | 独立控制 | |||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |||
噪声 | ≤50dB | |||
数据存储 | 计算机本地 | |||
上位机通讯方式 | 网络 | |||
服务器操作系统 | WindowsXP及以上版本 | |||
数据输出方式 | Excel、PDF | |||
通信接口 | 网口 | |||
漏电流 | <2mA | |||
整机通道数 | 8 | |||
设备工作环境要求 | ||||
指标项目 | 指标参数 | |||
工作温度范围 | 0℃~40℃ | |||
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |||
工作环境相对湿度范围 | ≤70%RH(没有水汽凝结) | |||
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |||
夹具规格与尺寸 | ||||
指标项目 | 指标参数 | |||
夹具类型 | 上下夹具 | |||
夹具图片 | ![]() | ![]() | ![]() | |
鳄鱼夹具 | 聚合物夹具 | 线鼻子夹具 | ||
标配以上三款中任意一套夹具 | ||||
每单元机箱尺寸(L*W*H) | 468mm*390mm*140mm |
暂无内容
暂无内容
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。