SYJ-77XX是一款小型的电火花线切割机(EDM),此款产品设计主要用于实验室制样,设备有如下特点: 高精度线切割,用于实验室制样,可选两种工作尺寸(SYJ-7712或SYJ-7720) 切割效率高,可切割出任何锥形样品,任何导电性样品都可用此设备切割(任何硬度)
性能指标和基本配置 | |||
---|---|---|---|
型号 | 单位 | SYJ-7712 | SYJ-7720 |
工作台尺寸(L × W × H) | mm | 200 x270 | 270 × 420 |
行程(X/Y/)(L × W) | mm | 120x160 | 250 × 200 |
Z轴行程 | mm | 100 | 300 |
切割角度 | °/80mm | ±3° | |
切割 | mm²/min | 100 | |
表面粗糙镀 | mm | ≤2.5 | |
切割线直径 | mm | 0.1-0.3(建议线径0.18mm) | |
Mo丝切割线移动速度 | m/s | 11.5 | |
冷却剂 |
| DX-1, DX-4, NG-1(设备中不包含) | |
移动精度 | mm | 0.01-0.015 | |
脉冲当量 | mm | 0.001 | |
电源 | 208- 240VAC, 单相, 50/60Hz | ||
额定功率 | Kw | <2.0 | |
重量 | Kg | 600 | 630 |
产品尺寸 | 900 x 700 x 1200 | 1350 × 950 × 1400 | |
保修期 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示: 1.耗材部分如加热元件,石英管,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 点击查看售后服务承诺书。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。