概述:具有加工性能好、压实密度大、容量高、内阻低等优异的电化学性能,主要用于锂离子电池制造。
主要参数SPECIFICATION | ||||
---|---|---|---|---|
检测项目 | 单位 | 典型值 | ||
物理性能 | 粒度分布 | D10 | µm | 11.432 |
D50 | µm | 17.018 | ||
D90 | µm | 25.489 | ||
比表面积 | m²/g | 1.10 | ||
振实密度 | g/cm3 | 1.32 | ||
电化学性能 | 放电容量 | mAh/g | 343.1 | |
效率 | % | 94.5 |
暂无内容
暂无内容
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。