类型 | 圆锯床 | 品牌 | 新义丰 | 型号 | YFC-425SA |
主电机功率 | /(kw) | 重量 | 860(kg) | 外形尺寸 | 1300x1400x1900(mm) |
锯削直径 | 100(mm) | 切割缝宽度 | (mm) | 控制形式 | 数控 |
布局形式 | 卧式 | 安装形式 | 落地式 | 适用行业 | 钢结构建筑 |
适用范围 | 专用 | 作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 | 售后服务 | 整机质保一年 |
型式 | YFC-385SA | ||
锯片驱动马达 | KW/ (4/8 变极) 50 或 3KW/KW(2/4 变极) 50 | ||
锯片转速 | L Type:50HZ 44/22 RPM,(特别) M Type:50HZ 58/29 RPM(标准) H Type:50HZ 86/43 RPM(特别) | ||
头部回转角度 | L45° 90° R30° | ||
夹钳型式 | 单边 | ||
冷却泵马达 | 40W | ||
锯片尺寸 | 外径 | mm | HSS Ø250-Ø400 标准 Ø350 |
轴径 | mm | Ø32 | |
销孔 | mm | 2xØ11xPCD 63 | |
使用空压压力 | --- | ||
液压泵浦马达 | 4P | ||
油压工作压力 | 20-30 kg/cm2 | ||
机械尺寸 (深x宽x高) | mm | 1300x1400x1900 | |
包装尺寸 (深x宽x高) | mm | 1460x820x2230 | |
inch | 58"x33"x88" | ||
净重 | 600 kgs | ||
毛重 | 850 kgs |
型式 | YFC-425SA | YFC-485SA | |||
锯片驱动马达 |
| KW 4极 B(标准) 变频器 5KW | |||
锯片转速 |
| ||||
头部回转角度 | L45° 90° R30° | ||||
夹钳型式 | 单边 | ||||
冷却泵马达 | 40W | ||||
锯片尺寸 | 外径 | mm | HSS Ø250-Ø425 标准 Ø350 | ||
轴径 | mm | Ø32 | |||
销孔 | mm | 2xØ11xPCD 63 | |||
使用空压压力 | --- | ||||
液压泵浦马达 | 2HP 4P | ||||
油压工作压力 | 20-30 kg/cm2 | ||||
机械尺寸 (深x宽x高) | mm | 1300x1400x1900 | |||
包装尺寸 (深x宽x高) | mm | 1460x820x2230 | |||
inch | 58"x33"x88" | ||||
净重 | 650 kgs | 660 kgs | |||
毛重 | 850 kgs | 860 kgs |
* 本公司随时在进行研究改进的工作,因此保有随时更改设计,规格尺寸及机械机械的权利,产品规格依实物为准,其解释权归属新义丰公司。若有任何变更,恕不另行通知。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。