型 号 | RK9715 | RK9715B | RK9716 | RK9716B | |||||
额定输入 | 电压 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | ||||
电流 | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | |||||
功率 | 1800W | 2400W | |||||||
电压测量值 | 电压档 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+ 0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |||||
电流测量值 | 电流档 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-240A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | |
定电压模式 | 范围 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V, | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
定电流模式 | 范围 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。