型号 | RK2672AM | RK2672BM | RK2672CM | RK2672DM |
输出电压 | AC:0-5kV DC:0-5kV | AC:0-5kV | AC:0-5kV DC:0-5kV | AC:0-5kV DC:0-5kV |
漏电流范围 | AC:0-2/20mA DC:0-2/10mA | AC:0-2/100mA | AC:0-2/20/100mA DC:0-2/20mA | AC:0-2/20/200mA DC:0-2/20mA |
输出功率 | 100VA | 500VA | 500VA | 1000VA |
输出波形 | 使用电源的50Hz/60Hz正弦波形 | |||
电压显示精度 | ±5% | |||
电流精度精度 | ±5% | |||
测试时间设置 | 1~99s±1% | |||
功耗 | ≤30W(静态功耗) | |||
电源 | AC220V±10% 50Hz/60Hz | |||
重量 | 7Kg | 15Kg | 18Kg | 32Kg |
外型尺寸 | 320×280×180mm | 443×390×200mm | ||
配件 | 耐压测试棒、测试线、接地线、电源线 |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK-8AG |
| 标配 | 仪器标配遥控高压棒,可单独购买。 |
RK26101 |
| 标配 | 仪器标配高压测试线,可单独购买。 |
RK26103 |
| 标配 | 仪器标配接地测试线,可单独购买。 |
RK00001 |
| 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 |
合格证保修卡 |
| 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 |
说明书 |
| 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
出厂校准证书 | 标配 | 仪器标配产品校准证书。 | |
RK-8 | 选配 | 仪器选配无控高压棒。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。