YMC-Pack C4 高效液相色谱柱
YMC-Pack C4高效液相色谱柱固定相表面疏水性低于ODS色谱柱和YMC-Pack C8,因此样品保留时间也较ODS和C8更短。C4色谱柱用于快速分离混合极性样品,与C8或C18柱相比, 疏水性较小,通常可使用水相成分高的洗脱液。对非极性化合物表现了更短的保留时间,对极性化合物几乎没有明显影响。C4(丁基)液相色谱柱有三种孔径,孔径120Å色谱柱非常适合分离在C8和C18柱上有强保留的非极性蛋白, 应用广泛。200Å和300Å孔径丁基柱可有效分离多种蛋白和生物分子。大孔径丁基填料几乎不会破坏生物大分子三级结构,从而得到高纯度、高浓度、高生物活性样品。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
色谱柱的应用领域:分离分析有机化合物、生物物质、天然产物; 适用于蛋白质、多肽、寡核苷酸、核苷、核酸碱基、糖缀合物等。
色谱柱的性能特点:
◆分离生物分子的理想选择封端
◆高覆盖率,键合,球型硅胶载体,封端中等的疏水性
◆固定相的疏水性较小;分离特性不同于ODS
色谱柱的技术参数:
◆粒径3um、粒径5um、粒径10um等可供大家选择。
◆12nm孔径120Å、20nm孔径200Å、30nm孔径300Å,三种孔径可供大家选择。
◆孔径120Å碳含量7%,孔径200Å碳含量5%,孔径300Å碳含量3%,pH范围是:2-7.5。
YMC-Pack C4 高效液相色谱柱 订货信息:
孔径120Å
分析柱(孔径120Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 4.675 | BU12S03-L546WT | 液相色谱柱分析柱 |
4.6150 | BU12S03-1546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6250 | BU12S03-2546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0150 | BU12S03-1506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0250 | BU12S03-2506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
5um | 1.0150 | BU12S05-1501WT | 液相色谱柱分析柱 |
1.0250 | BU12S05-2501WT | 液相色谱柱分析柱 | |
1.5150 | BU12S05-15P5WT | 液相色谱柱分析柱 | |
1.5250 | BU12S05-25P5WT | 液相色谱柱分析柱 | |
2.075 | BU12S05-L502WT | 液相色谱柱分析柱 | |
2.0150 | BU12S05-1502WT | 液相色谱柱分析柱 | |
2.0250 | BU12S05-2502WT | 液相色谱柱分析柱 | |
3.0150 | BU12S05-1503WT | 液相色谱柱分析柱 | |
3.0250 | BU12S05-2503WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.675 | BU12S05-L546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6100 | BU12S05-1046WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6150 | BU12S05-1546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6250 | BU12S05-2546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6300 | BU12S05-3046WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0100 | BU12S05-1006WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0150 | BU12S05-1506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0250 | BU12S05-2506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0300 | BU12S05-3006WT | 液相色谱柱分析柱 | |
10um | 4.6100 | BU12S11-1046WT | 液相色谱柱分析柱 |
4.6150 | BU12S11-1546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6250 | BU12S11-2546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6300 | BU12S11-3046WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0100 | BU12S11-1006WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0150 | BU12S11-1506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0250 | BU12S11-2506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0300 | BU12S11-3006WT | 液相色谱柱分析柱 | |
半制备柱(孔径120Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 10150 | BU12S05-1510WT | 半制备柱 |
10250 | BU12S05-2510WT | 半制备柱 | |
10300 | BU12S05-3010WT | 半制备柱 | |
10um | 10150 | BU12S11-1510WT | 半制备柱 |
10250 | BU12S11-2510WT | 半制备柱 | |
10300 | BU12S11-3010WT | 半制备柱 | |
半微量柱保护柱(卡套柱) (孔径120Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 1.010 | BU12S05-0101CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) |
1.510 | BU12S05-01P5CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
2.010 | BU12S05-0102CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
半微量保护柱柱套 | XPCHSMW | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
每包装2支,仅为柱芯;次使用时,需另定购柱套(XPCHSMW,每包装1个) | |||
保护柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔径120Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 4.023 | BU12S05-G304CC | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保护柱柱套 | XPCHW | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
每包装3支,仅为柱芯;次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个) | |||
卡套保护柱套件(孔径120Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 4.023 | BU12S03-G304CCPK | 卡套保护柱套件 |
5um | 4.023 | BU12S05-G304CCPK | 卡套保护柱套件 |
每包装包括卡套柱柱套1套,卡套保护柱柱芯和柱连接器(PEEK)各一个 | |||
保护柱(常规) (孔径120Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 4.010 | BU12S03-0104WTG | 保护柱芯(常规) |
5.010 | BU12S03-0105WTG | 保护柱芯(常规) | |
5um | 4.010 | BU12S05-0104WTG | 保护柱芯(常规) |
5.010 | BU12S05-0105WTG | 保护柱芯(常规) | |
1030 | BU12S05-0310WTG | 保护柱芯(常规) | |
10um | 4.010 | BU12S11-0104WTG | 保护柱芯(常规) |
5.010 | BU12S11-0105WTG | 保护柱芯(常规) | |
1030 | BU12S11-0310WTG | 保护柱芯(常规) | |
制备柱(孔径120Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 20100 | BU12S05-1020WT | 制备色谱柱 |
20150 | BU12S05-1520WT | 制备色谱柱 | |
20250 | BU12S05-2520WT | 制备色谱柱 | |
20500 | BU12S05-5020WT | 制备色谱柱 | |
3075 | BU12S05-L530WT | 制备色谱柱 | |
30100 | BU12S05-1030WT | 制备色谱柱 | |
30150 | BU12S05-1530WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU12S05-2530WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU12S05-2552DR | 制备色谱柱 | |
10um | 20150 | BU12S11-1520WT | 制备色谱柱 |
20250 | BU12S11-2520WT | 制备色谱柱 | |
20500 | BU12S11-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU12S11-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU12S11-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU12S11-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU12S11-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU12S11-5051DR | 制备色谱柱 | |
15um | 20150 | BU12S16-1520WT | 制备色谱柱 |
20250 | BU12S16-2520WT | 制备色谱柱 | |
20500 | BU12S16-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU12S16-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU12S16-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU12S16-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU12S16-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU12S16-5051DR | 制备色谱柱 | |
20um | 20250 | BU12S21-2520WT | 制备色谱柱 |
20500 | BU12S21-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU12S21-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU12S21-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU12S21-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU12S21-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU12S21-5051DR | 制备色谱柱 | |
50um | 20250 | BU12S50-2520WT | 制备色谱柱 |
20500 | BU12S50-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU12S50-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU12S50-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU12S50-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU12S50-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU12S50-5051DR | 制备色谱柱 | |
DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制备柱保护柱(孔径120Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 2050 | BU12S05-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU12S05-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU12S05-0552DRG | 制备柱保护柱 | |
10um | 2050 | BU12S11-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU12S11-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU12S11-0551DRG | 制备柱保护柱 | |
15um | 2050 | BU12S16-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU12S16-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU12S16-0551DRG | 制备柱保护柱 | |
20um | 2050 | BU12S21-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU12S21-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU12S21-0551DRG | 制备柱保护柱 | |
50um | 2050 | BU12S50-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU12S50-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU12S50-0551DRG | 制备柱保护柱 |
孔径200Å
分析柱(孔径200Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 4.6150 | BU20S05-1546WT | 液相色谱柱分析柱 |
4.6250 | BU20S05-2546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0250 | BU20S05-2506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
10um | 4.6250 | BU20S11-2546WT | 液相色谱柱分析柱 |
半制备柱(孔径200Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 10250 | BU20S05-2510WT | 半制备柱 |
10um | 10250 | BU20S11-2510WT | 半制备柱 |
保护柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔径200Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 4.023 | BU20S05-G304CC | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保护柱柱套 | XPCHW | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
每包装3支,仅为柱芯;次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个) | |||
卡套保护柱套件(孔径200Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 4.023 | BU20S05-G304CCPK | 卡套保护柱套件 |
每包装包括卡套柱柱套1套,卡套保护柱柱芯和柱连接器(PEEK)各一个 | |||
保护柱(常规) (孔径200Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 4.010 | BU20S05-0104WTG | 保护柱(常规) |
5.010 | BU20S05-0105WTG | 保护柱(常规) | |
1030 | BU20S05-0310WTG | 保护柱(常规) | |
10um | 1030 | BU20S11-0310WTG | 保护柱(常规) |
制备柱(孔径200Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 20100 | BU20S05-1020WT | 制备色谱柱 |
20150 | BU20S05-1520WT | 制备色谱柱 | |
20250 | BU20S05-2520WT | 制备色谱柱 | |
10um | 20150 | BU20S11-1520WT | 制备色谱柱 |
20250 | BU20S11-2520WT | 制备色谱柱 | |
15um | 20150 | BU20S16-1520WT | 制备色谱柱 |
20250 | BU20S16-2520WT | 制备色谱柱 | |
20500 | BU20S16-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU20S16-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU20S16-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU20S16-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU20S16-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU20S16-5051DR | 制备色谱柱 | |
20um | 20250 | BU20S21-2520WT | 制备色谱柱 |
20500 | BU20S21-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU20S21-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU20S21-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU20S21-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU20S21-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU20S21-5051DR | 制备色谱柱 | |
50um | 20250 | BU20S50-2520WT | 制备色谱柱 |
20500 | BU20S50-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU20S50-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU20S50-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU20S50-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU20S50-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU20S50-5051DR | 制备色谱柱 | |
DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制备柱保护柱(孔径200Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 2050 | BU20S05-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU20S05-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU20S05-0552DRG | 制备柱保护柱 | |
10um | 2050 | BU20S11-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU20S11-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU20S11-0551DRG | 制备柱保护柱 | |
15um | 2050 | BU20S16-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU20S16-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU20S16-0551DRG | 制备柱保护柱 | |
20um | 2050 | BU20S21-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU20S21-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU20S21-0551DRG | 制备柱保护柱 | |
50um | 2050 | BU20S50-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU20S50-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU20S50-0551DRG | 制备柱保护柱 |
孔径300Å
分析柱(孔径300Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 4.675 | BU30S03-L546WT | 液相色谱柱分析柱 |
4.6150 | BU30S03-1546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6250 | BU30S03-2546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0150 | BU30S03-1506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0250 | BU30S03-2506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
5um | 1.0150 | BU30S05-1501WT | 液相色谱柱分析柱 |
1.0250 | BU30S05-2501WT | 液相色谱柱分析柱 | |
1.5150 | BU30S05-15P5WT | 液相色谱柱分析柱 | |
1.5250 | BU30S05-25P5WT | 液相色谱柱分析柱 | |
2.075 | BU30S05-L502WT | 液相色谱柱分析柱 | |
2.0150 | BU30S05-1502WT | 液相色谱柱分析柱 | |
2.0250 | BU30S05-2502WT | 液相色谱柱分析柱 | |
3.0150 | BU30S05-1503WT | 液相色谱柱分析柱 | |
3.0250 | BU30S05-2503WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.675 | BU30S05-L546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6100 | BU30S05-1046WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6150 | BU30S05-1546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6250 | BU30S05-2546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6300 | BU30S05-3046WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0100 | BU30S05-1006WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0150 | BU30S05-1506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0250 | BU30S05-2506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0300 | BU30S05-3006WT | 液相色谱柱分析柱 | |
10um | 4.6100 | BU30S11-1046WT | 液相色谱柱分析柱 |
4.6150 | BU30S11-1546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6250 | BU30S11-2546WT | 液相色谱柱分析柱 | |
4.6300 | BU30S11-3046WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0100 | BU30S11-1006WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0150 | BU30S11-1506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0250 | BU30S11-2506WT | 液相色谱柱分析柱 | |
6.0300 | BU30S11-3006WT | 液相色谱柱分析柱 | |
半制备柱(孔径300Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 10150 | BU30S05-1510WT | 半制备柱 |
10250 | BU30S05-2510WT | 半制备柱 | |
10300 | BU30S05-3010WT | 半制备柱 | |
10um | 10150 | BU30S11-1510WT | 半制备柱 |
10250 | BU30S11-2510WT | 半制备柱 | |
10300 | BU30S11-3010WT | 半制备柱 | |
半微量柱保护柱(卡套柱) (孔径300Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 1.010 | BU30S05-0101CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) |
1.510 | BU30S05-01P5CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
2.010 | BU30S05-0102CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
半微量保护柱柱套 | XPCHSMW | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
每包装2支,仅为柱芯;次使用时,需另定购柱套(XPCHSMW,每包装1个) | |||
保护柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔径300Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 4.023 | BU30S05-G304CC | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保护柱柱套 | XPCHW | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
每包装3支,仅为柱芯;次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个) | |||
卡套保护柱套件(孔径300Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 4.023 | BU30S03-G304CCPK | 卡套保护柱套件 |
5um | 4.023 | BU30S05-G304CCPK | 卡套保护柱套件 |
每包装包括卡套柱柱套1套,卡套保护柱柱芯和柱连接器(PEEK)各一个 | |||
保护柱(常规) (孔径300Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 4.010 | BU30S03-0104WTG | 保护柱(常规) |
5.010 | BU30S03-0105WTG | 保护柱(常规) | |
5um | 4.010 | BU30S05-0104WTG | 保护柱(常规) |
5.010 | BU30S05-0105WTG | 保护柱(常规) | |
1030 | BU30S05-0310WTG | 保护柱(常规) | |
10um | 4.010 | BU30S11-0104WTG | 保护柱(常规) |
5.010 | BU30S11-0105WTG | 保护柱(常规) | |
1030 | BU30S11-0310WTG | 保护柱(常规) | |
制备柱(孔径300Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 20100 | BU30S05-1020WT | 制备色谱柱 |
20150 | BU30S05-1520WT | 制备色谱柱 | |
20250 | BU30S05-2520WT | 制备色谱柱 | |
20500 | BU30S05-5020WT | 制备色谱柱 | |
3075 | BU30S05-L530WT | 制备色谱柱 | |
30100 | BU30S05-1030WT | 制备色谱柱 | |
30150 | BU30S05-1530WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU30S05-2530WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU30S05-2552DR | 制备色谱柱 | |
10um | 20150 | BU30S11-1520WT | 制备色谱柱 |
20250 | BU30S11-2520WT | 制备色谱柱 | |
20500 | BU30S11-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU30S11-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU30S11-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU30S11-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU30S11-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU30S11-5051DR | 制备色谱柱 | |
15um | 20150 | BU30S16-1520WT | 制备色谱柱 |
20250 | BU30S16-2520WT | 制备色谱柱 | |
20500 | BU30S16-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU30S16-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU30S16-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU30S16-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU30S16-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU30S16-5051DR | 制备色谱柱 | |
20um | 20250 | BU30S21-2520WT | 制备色谱柱 |
20500 | BU30S21-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU30S21-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU30S21-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU30S21-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU30S21-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU30S21-5051DR | 制备色谱柱 | |
50um | 20250 | BU30S50-2520WT | 制备色谱柱 |
20500 | BU30S50-5020WT | 制备色谱柱 | |
201000 | BU30S50-A020WT | 制备色谱柱 | |
30250 | BU30S50-2530WT | 制备色谱柱 | |
30500 | BU30S50-5030WT | 制备色谱柱 | |
50250 | BU30S50-2551DR | 制备色谱柱 | |
50500 | BU30S50-5051DR | 制备色谱柱 | |
DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制备柱保护柱(孔径300Å) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 2050 | BU30S05-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU30S05-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU30S05-0552DRG | 制备柱保护柱 | |
10um | 2050 | BU30S11-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU30S11-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU30S11-0551DRG | 制备柱保护柱 | |
15um | 2050 | BU30S16-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU30S16-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU30S16-0551DRG | 制备柱保护柱 | |
20um | 2050 | BU30S21-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU30S21-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU30S21-0551DRG | 制备柱保护柱 | |
50um | 2050 | BU30S50-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | BU30S50-L530WTG | 制备柱保护柱 | |
5050 | BU30S50-0551DRG | 制备柱保护柱 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。