YMC-Triart C8 混合有机硅胶基质色谱柱
YMC-Triart C8是通过基质、颗粒和表面修饰这三个革新技术而诞生的“重视使用简便性”的有机硅胶混合柱。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
色谱柱的应用领域:分离分析有机化合物、生物物质、天然产物等。
色谱柱的性能特点:
◆基质:通过连续可精密控制的新型造粒工艺,实现了有机硅烷层和无机硅烷层的多层复合结构的混合型颗粒,在维持无机硅胶类色谱柱优秀分离选择性的同时,还具有的酸碱耐受性;
◆颗粒:采用微反应器的造粒技术以获得细微颗粒很少的均匀颗粒,而且该颗粒具有极其平滑的表面,从而实现了低柱压计及表面修饰的高度重现性;
◆表面修饰:运用新开发的表面修饰技术,程度消除了残留硅醇基的次级效应,从而实现的耐受性和良好的色谱峰形。
色谱柱的技术参数:
◆粒径1.9um、粒径3um、粒径5um等可供大家选择
◆12nm孔径120Å可供大家选择
◆孔径120Å碳含量17%, pH范围是:1-12
YMC-Triart C8 混合有机硅胶基质色谱柱 订货信息:
分析柱 | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 1.035 | TO12S03-H501WT | 有机硅胶混合柱分析柱 |
1.050 | TO12S03-0501WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
1.0100 | TO12S03-1001WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
1.535 | TO12S03-H5P5WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
1.550 | TO12S03-05P5WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
1.5100 | TO12S03-10P5WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.020 | TO12S03-0202WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.035 | TO12S03-H502WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.050 | TO12S03-0502WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.075 | TO12S03-L502WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.0100 | TO12S03-1002WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.0150 | TO12S03-1502WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.050 | TO12S03-0503WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.075 | TO12S03-L503WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.0100 | TO12S03-1003WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.0150 | TO12S03-1503WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.635 | TO12S03-H546WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.650 | TO12S03-0546WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.675 | TO12S03-L546WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.6100 | TO12S03-1046WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.6150 | TO12S03-1546WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.6250 | TO12S03-2546WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
6.050 | TO12S03-0506WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
6.075 | TO12S03-L506WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
6.0100 | TO12S03-1006WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
6.0150 | TO12S03-1506WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
6.0250 | TO12S03-2506WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
5um | 1.0150 | TO12S05-1501WT | 有机硅胶混合柱分析柱 |
1.0250 | TO12S05-2501WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
1.5150 | TO12S05-15P5WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
1.5250 | TO12S05-25P5WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.020 | TO12S05-0202WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.030 | TO12S05-0302WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.050 | TO12S05-0502WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.075 | TO12S05-L502WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.0100 | TO12S05-1002WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.0150 | TO12S05-1502WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
2.0250 | TO12S05-2502WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.050 | TO12S05-0503WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.075 | TO12S05-L503WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.0100 | TO12S05-1003WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.0125 | TO12S05-R503WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.0150 | TO12S05-1503WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
3.0250 | TO12S05-2503WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.0125 | TO12S05-R504WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.0150 | TO12S05-1504WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.0250 | TO12S05-2504WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.650 | TO12S05-0546WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.675 | TO12S05-L546WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.6100 | TO12S05-1046WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.6150 | TO12S05-1546WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
4.6250 | TO12S05-2546WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
6.0100 | TO12S05-1006WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
6.0150 | TO12S05-1506WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
6.0250 | TO12S05-2506WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
6.0300 | TO12S05-3006WT | 有机硅胶混合柱分析柱 | |
1.9um | 1.035 | TO12SP9-H501WT | 超高效液相色谱柱分析柱 |
1.050 | TO12SP9-0501WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
1.0100 | TO12SP9-1001WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
1.535 | TO12SP9-H5P5WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
1.550 | TO12SP9-05P5WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
1.5100 | TO12SP9-10P5WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
2.020 | TO12SP9-0202WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
2.035 | TO12SP9-H502WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
2.050 | TO12SP9-0502WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
2.075 | TO12SP9-L502WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
2.0100 | TO12SP9-1002WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
2.0150 | TO12SP9-1502WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
3.050 | TO12SP9-0503WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
3.075 | TO12SP9-L503WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
3.0100 | TO12SP9-1003WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
3.0150 | TO12SP9-1503WT | 超高效液相色谱柱分析柱 | |
半制备柱 | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 10150 | TO12S05-1510WT | 半制备柱 |
10250 | TO12S05-2510WT | 半制备柱 | |
10300 | TO12S05-3010WT | 半制备柱 | |
半微量柱保护柱(卡套柱) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 1.010 | TO12S03-0101CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) |
1.510 | TO12S03-01P5CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
2.010 | TO12S03-0102CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
5um | 1.010 | TO12S05-0101CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) |
1.510 | TO12S05-01P5CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
2.010 | TO12S05-0102CC | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
半微量保护柱柱套 | XPCHSMW | 半微量柱保护柱(卡套柱) | |
每包装2支,仅为柱芯;次使用时,需另定购柱套(XPCHSMW,每包装1个) | |||
保护柱柱芯和柱套(卡套柱) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 4.023 | TO12S03-G304CC | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) |
5um | 4.023 | TO12S05-G304CC | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保护柱柱套 | XPCHW | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
每包装3支,仅为柱芯;次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个) | |||
卡套保护柱套件 | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 4.023 | TO12S03-G304CCPK | 卡套保护柱套件 |
5um | 4.023 | TO12S05-G304CCPK | 卡套保护柱套件 |
每包装包括卡套柱柱套1套,卡套保护柱柱芯和柱连接器(PEEK)各一个 | |||
保护柱(常规) | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
3um | 4.010 | TO12S03-0104WTG | 保护柱芯(常规) |
5.010 | TO12S03-0105WTG | 保护柱芯(常规) | |
5um | 4.010 | TO12S05-0104WTG | 保护柱芯(常规) |
5.010 | TO12S05-0105WTG | 保护柱芯(常规) | |
1030 | TO12S05-0310WTG | 保护柱芯(常规) | |
制备柱 | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 2050 | TO12S05-0520WT | 制备柱 |
20100 | TO12S05-1020WT | 制备柱 | |
20150 | TO12S05-1520WT | 制备柱 | |
20250 | TO12S05-2520WT | 制备柱 | |
3050 | TO12S05-0530WT | 制备柱 | |
3075 | TO12S05-L530WT | 制备柱 | |
30100 | TO12S05-1030WT | 制备柱 | |
30150 | TO12S05-1530WT | 制备柱 | |
30250 | TO12S05-2530WT | 制备柱 | |
制备柱保护柱 | |||
粒径 | 内径长度mm | 产品货号 | 色谱柱描述 |
5um | 2050 | TO12S05-0520WTG | 制备柱保护柱 |
3075 | TO12S05-L530WTG | 制备柱保护柱 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。