特征
用途台秤 平台秤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红色 供桥电压(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色 供桥电压(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色 输出信号(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色 输出信号(-)
|
中国台湾钰恒电子股份有限公司
免费会员
特征 用途:台秤 平台秤 接线说明 红色 供桥电压(+) 黑色 供桥电压(-) 绿色 输出信号(+) 白色 输出信号(-)技术参数 量程 50, 60,100,150,200,250,300,500,600,750,800,1000,1200kg 额定输出 2mv/V5% 综合.02% F.S. 重复性,线性,滞后 0.02% F.S
用途台秤 平台秤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红色 供桥电压(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色 供桥电压(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色 输出信号(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色 输出信号(-)
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。