不锈钢燃气专用球阀
球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。与其它阀类相比,球阀具有如下的一些优点:
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,缩径球阀其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成全开或全关动作,容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力
随着介质压力的增加而增大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封
力随着介质压力的增加而增大。
5、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动
装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
不锈钢燃气专用球阀主要性能规范
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
压力试验
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
不锈钢燃气专用球阀主要零件材料
阀体 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球体 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
阀 座 | 聚四氟乙烯,加坡纤增强聚四氟乙烯,对位聚笨 | ||||||
垫片 | 聚四氟乙烯,不锈钢/柔性石墨,齿形垫片 | ||||||
阀杆座 | 聚四氟乙烯,不锈钢/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯,增强柔性石墨 | ||||||
填料压盖 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
温度 | -29℃~150℃(聚四氟乙烯) -29℃~200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯) -29℃~300℃(对位聚笨) | ||||||
介质 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 | 强氧化介质 | 醋酸类 | 尿素类 | ||
不锈钢燃气专用球阀主要外型尺寸:
PN1.6MPa | |||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | |||||||||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |||||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |||||||||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |||||||||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |||||||||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |||||||||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |||||||||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |||||||||
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |||||||||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |||||||||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |||||||||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |||||||||
PN2.5MPa | |||||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 | |||||||||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |||||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |||||||||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |||||||||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |||||||||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |||||||||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |||||||||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |||||||||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |||||||||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |||||||||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |||||||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 | |||||||||
PN4.0MPa | |||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 | ||||||||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | ||||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | ||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | ||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | ||||||||
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | ||||||||
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | ||||||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | ||||||||
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | ||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | ||||||||
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | ||||||||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | ||||||||
PN6.4MPa | |||||||||||||||||
15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 | ||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 | ||||||||
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | ||||||||
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | ||||||||
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | ||||||||
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | ||||||||
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | ||||||||
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | ||||||||
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | ||||||||
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | ||||||||
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 | ||||||||
我们一直致力于阀门行业领域的,为您提供的阀门知识、服务和技术顾问。如有任何疑问,
您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。若已经由设计单位选定我公司的球阀产品,请
您根据球阀参数直接与我们销售中心订购。电话:2。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。