技术参数
品牌: | TI |
型号: | ADS1130IPW |
批号: | 1214+ |
封装: | TSSOP-16 |
数量: | 180 |
QQ: | |
描述: | IC ADC 18BIT SIGMA-DELTA 16TSSOP |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 2(1 年) |
原厂标准交货期: | 6 周 |
详细描述: | 18-位模数转换器-1-输入-1-三角积分-16-TSSOP |
数据列表: | ADS1130; |
标准包装: | 90 |
包装: | 管件 |
零件状态: | 有源 |
类别: | 集成电路(IC) |
产品族: | 数据采集 - 模数转换器(ADC) |
系列: | - |
其它名称: | 296-24612-5 |
位数: | 18 |
采样率(每秒): | 80 |
输入数: | 1 |
输入类型: | 差分 |
数据接口: | SPI |
配置: | ADC |
比率 - S/H:ADC: | - |
A/D 转换器数: | 1 |
架构: | 三角积分 |
参考类型: | 外部 |
电压 - 供电,模拟: | ~ |
电压 - 供电,数字: | ~ |
特性: | - |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳: | 16-TSSOP(", 宽) |
供应商器件封装: | 16-TSSOP |
安装类型: | 表面贴装型 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。