FREEBEAR福力百亚滚轮条 方槽插入式自由轴承单元AFU-5050系列
通过提供压缩空气,每个活塞中内置的自由轴承同时上升。夹具、模具和工件可以通过在安装过程中在床身上应用方槽来运输和定位。
需要准确平稳运输的夹具、模具和工件。采用气浮式自由承载单元,只需0.2至0.3KN(20至30Kgf)的力,1吨货物即可360°随心运输。定位可以在短时间内完成。
此外,它使用空气来保持清洁的工作环境。随意搬运和安置重物。
通过打开和关闭空气阀,自在轮利用空气的力量将被运送的物体抬起。
可以用很小的力就可以轻松快速地进行夹具和工件的搬运和精确定位。
与组装作业线、冲压模具的转移、设定等组合使用非常有用。
AFU-5050系列 可以制造除所列尺寸以外的尺寸。
请从标准产品和4点固定类型中选择固定方式。如需4点固定型,请在型号后注明【4点固定型】。
模型 | 机身尺寸 (mm) | 自重(公斤) | 气压与负载能力 kN (kgf) 的关系 | 数据 | |||||||||
升 | L1 | L2 | 磷 | 1 AFU | 1 免费熊 | ||||||||
工作气压MPa(kgf/㎠) | 工作气压MPa(kgf/㎠) | ||||||||||||
0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 标准品 | 4点固定式 | ||||||
AFU-5050-1 | 140 | 83 | 84 | ———— | 2.0 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | DXFPDF | DXFPDF |
AFU-5050-2 | 190 | 133 | 134 | 50 | 2.8 | 1.02 | 1.28 | 1.54 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-3 | 240 | 183 | 184 | 2 × P50 = 100 | 3.6 | 1.53 | 1.92 | 2.31 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-4 | 290 | 233 | 234 | 3 × P50 = 150 | 4.5 | 2.04 | 2.56 | 3.08 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-5 | 340 | 283 | 284 | 4 × P50 = 200 | 5.3 5.3 | 2.55 | 3.20 | 3.85 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-6 | 390 | 333 | 334 | 5 × P50 = 250 | 6.1 | 3.06 | 3.84 | 4.62 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-7 | 440 | 383 | 384 | 6 × P50 = 300 | 6.9 | 3.57 | 4.48 | 5.39 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-8 | 490 | 433 | 434 | 7 × P50 = 350 | 7.7 | 4.08 | 5.12 | 6.16 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-9 | 540 | 483 | 484 | 8 × P50 = 400 | 8.6 | 4.59 | 5.76 | 6.93 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-10 | 590 | 533 | 534 | 9 × P50 = 450 | 9.4 | 5.10 | 6.40 | 7.70 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-11 | 640 | 583 | 584 | 10 × P50 = 500 | 10.2 | 5.61 | 7.04 | 8.47 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-12 | 690 | 633 | 634 | 11 × P50 = 550 | 11.0 | 6.12 | 7.68 | 9.24 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-13 | 740 | 683 | 684 | 12 × P50 = 600 | 11.8 | 6.63 | 8.32 | 10.01 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-14 | 790 | 733 | 734 | 13 × P50 = 650 | 12.6 | 7.14 | 8.96 | 10.78 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-15 | 840 | 783 | 784 | 14 × P50 = 700 | 13.4 | 7.65 | 9.60 | 11.55 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-16 | 890 | 833 | 834 | 15 x P50 = 750 | 14.3 | 8.16 | 10.24 | 12.32 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-17 | 940 | 883 | 884 | 16 × P50 = 800 | 15.1 | 8.67 | 10.88 | 13.09 | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-18 | 990 | 933 | 934 | 17 × P50 = 850 | 15.9 | 9.18 | 11.52 | 13.86 | DXFPDF | DXFPDF |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。