工厂 不锈钢立式多级泵结构图
而且按照规模以上紧固件企业这一口径,接触面积应不小于70且整圆周各瓦块均布;同组瓦块厚度差应不大于0.01mm,瓦块巴氏合金应按扭转方向修圆进油楔,在很大程度上减少了我国对国外泵产品的依赖度,调整垫片应光滑、平整、不挠曲、用厚度差不大于0.01mm的一层垫片
多级泵结构说明 多级泵主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成:
5、多级泵转动 泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵,泵为顺时针方向旋转 D 、 DG 型泵是卧式单吸多级节段式离心泵。供输送清水(含杂质量小于 1% ,颗粒度小于 0.1mm )或物理化学性质类似于水的其它液体。 D 型泵输送介质温度小于 80℃ ,适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性,泵采用不同的材质。 DG 型泵输送介质温度小于 105℃ ,适用于各种锅炉给水。 级泵与单级泵有什么区别?
1、单级泵是指只有一只叶轮的泵,高扬程只有125米;
工厂 不锈钢立式多级泵结构图
针对配套水泵的扬程偏高,可采取以下方法进行调整:一是适当降低水泵的转速,以降低扬程,消除动力机超负荷(过载)
随着技术的进步,单级叶轮的泵可通过提高泵的转速来提高泵的扬程,可代替多级泵,只是价格贵一点。
多级泵参数
流量:6.3~450立方米每小时
V形铁先放稳固,再把千分表支上,表杆指向轴心,然后缓慢扳动泵轴,在轴有弯曲的情况下,每转一周,千分表有一个读数和一个读数,两读数之差就是轴的弯曲度
型 号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 电机功率 | |
m3/h | L/S | |||||
D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 | |
D-80型 | 2 | 32.4 | ||||
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 | |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 | |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 | |
11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 | |
12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 | |
D-150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 |
3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 | |
4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 | |
5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 | |
6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 | |
7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 | |
8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 | |
9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。