技术参数
品牌: | TI |
型号: | ISO7631FCDWR |
封装: | NA |
批次: | 22+ |
数量: | 15000 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 数字隔离器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-16 |
系列: | ISO7631FC |
通道数量: | 3 Channel |
隔离类型: | Capacitive Coupling |
数据速率: | 25 Mb/s |
传播延迟时间: | 17 ns |
电源电压-: | 5 V |
电源电压-最小: | 2.7 V |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
正向通道: | 2 Channel |
湿度敏感性: | Yes |
工作电源电压: | 2.7 V to 5 V |
反向通道: | 1 Channel |
单位重量: | 547.500 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。