高度4米,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位,抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。
型号意义
自吸式磁力泵型号意义 />
型号 | 口径 | 扬程(m3/h) | 流量(l/min) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 电压(v) | 自吸性能 (m3/分) | |
进口 | 出口 | |||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 5.4 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 50 | 32 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。