不适用介质:强腐蚀性液体;
【高压型靶式流量计产品参数】
适用介质:气体、蒸汽、液体;
口 径:DN15~DN50mm;
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-20~+300℃(中温型),-20~+500℃(高温型),更高温度与工厂定制;
精 度:±1.5%FS;
量 程 比:1:10;
壳体材质:碳钢;不锈钢;
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选);
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供);
防护等级:IP65;
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4;
表头显示:累积流量;瞬时流量;棒状满量程百分比;故障自检;
连接方式:法兰对夹连接(DN15-300mm)。
【高压型靶式流量计特点】
整台仪表在设计中无可动部件,安装简便免维护;可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);整机可做成全密封(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压;仪表内设自检程序,故障现象一目了然;传感器不与被测介质接触,使用安全可靠;
【高压型靶式流量计型号说明】
BSL - | DSBCIDSS-DN50 | |||||||||||||||||
靶式流量计 | ||||||||||||||||||
代号 | 连接方式 | |||||||||||||||||
F | 法兰式 | C | 插入式 | D | 对夹式 | U | 在线拆装式 | L | 锥管螺纹式 | E | 其他 | |||||||
代号 | 介质类型 | |||||||||||||||||
L | 液体 | G | 气体 | S | 蒸汽 | |||||||||||||
代号 | 压力等级 | |||||||||||||||||
A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||
B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||
C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||
D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||
代号 | 介质温度 | |||||||||||||||||
C | -40 ~ 80 ℃(常温) | |||||||||||||||||
Z | 80 ~ 200 ℃(中温) | |||||||||||||||||
G | 200~ 700 ℃(高温) | |||||||||||||||||
D | -200~ -40 ℃ (低温) | |||||||||||||||||
代号 | 输出形式 | |||||||||||||||||
P | 脉冲输出 | H | HART协议 | |||||||||||||||
I | 4~20mA | K | 开关量输出 | |||||||||||||||
R | 通讯输出 | N | 无输出 | |||||||||||||||
代号 | 防爆标识 | |||||||||||||||||
A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||
代号 | 壳体材质 | |||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
代号 | 传感器材质 | |||||||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
代号 | 公称直径 | |||||||||||||||||
-DN15 | DN15 | |||||||||||||||||
-DN…… | DN…… | |||||||||||||||||
-DN5000 | DN5000 |
BSL-FLCCIDSS-DN100含义为:BSL系列智能靶式流量计,公称通径100mm,连接方式为法兰管道式,介质为液体,法兰公称压力1.6Mpa,温度为常温,4~20mA电流输出,隔爆型,壳体和传感器材质为不锈钢。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。